Classifica | Num | Equipaggio | Vettura | GC | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | | | | | |
1 | 1 | 1 | 3 | RE F. /BARIANI M. | FORD FOCUS W | A8 | 1:36'21.5 | |
2 | 2 | 2 | 2 | CAVALLINI T. /ZANELLA F. | SUBARU IMPRE | A8 | 1:36'33.5 | 12.0 |
3 | 3 | 3 | 4 | OLDRATI D. /CANTON T. | PEUGEOT 206 | A8 | 1:37'59.5 | 1'38.0 |
4 | 4 | 4 | 23 | GULFI L. /ROGGERONE D. | TOYOTA COROL | A8 | 1:39'34.1 | 3'12.6 |
5 | 5 | 5 | 6 | VALLI P. /STEFANELLI S. | PEUGEOT 206 | A8 | 1:39'42.7 | 3'21.2 |
6 | 6 | 1 | 36 | PASTORE G. /TARRANO M. | RENAULT CLIO | A7 | 1:42'13.4 | 5'51.9 |
7 | 7 | 2 | 35 | MIEDICO L. /BIMBI M. | RENAULT CLIO | A7 | 1:42'36.0 | 6'14.5 |
8 | 1 | 1 | 8 | VESCOVI R. /GUZZI G. | CITROEN C2 | S16 | 1:42'39.3 | 6'17.8 |
9 | 1 | 1 | 7 | GIANFICO F. /MONGILLO L. | MITSUBISHI L | N4 | 1:42'40.5 | 6'19.0 |
10 | 8 | 6 | 24 | PRESTINARI F. /GENNARI A. | TOYOTA COROL | A8 | 1:43'02.4 | 6'40.9 |
11 | 2 | 2 | 11 | BERNARDELLI M. /ROMEI G. | FIAT PUNTO | S16 | 1:43'13.9 | 6'52.4 |
12 | 3 | 3 | 10 | ZIVIAN A. /CESCHINO F. | RENAULT CLIO | S16 | 1:43'26.7 | 7'05.2 |
13 | 4 | 4 | 14 | PORRO P. /CICOGNINI M. | RENAULT CLIO | S16 | 1:44'08.9 | 7'47.4 |
14 | 5 | 5 | 21 | GANDOLFO V. /BOGLIACCINO E. | RENAULT CLIO | S16 | 1:44'32.8 | 8'11.3 |
15 | 2 | 1 | 48 | SORDI R. /PASSERI I. | PEUGEOT 206 | N3 | 1:44'38.6 | 8'17.1 |
16 | 9 | 7 | 5 | MUSTI M. /ZANINI P. | FORD FOCUS W | A8 | 1:44'39.9 | 8'18.4 |
17 | 6 | 6 | 9 | BLANC M. /MOMETTI R. | CITROEN C2 | S16 | 1:44'55.2 | 8'33.7 |
18 | 3 | 2 | 50 | ROVATTI M. /MICHI D. | PEUGEOT 206 | N3 | 1:44'57.5 | 8'36.0 |
19 | 10 | 3 | 40 | BELLE' S. /MARENCO I. | RENAULT CLIO | A7 | 1:45'11.6 | 8'50.1 |
20 | 4 | 2 | 30 | STRATA M. /BALLARI F. | SUBARU IMPRE | N4 | 1:45'34.0 | 9'12.5 |
21 | 5 | 3 | 44 | RISSONE R. /DESOLE T. | RENAULT CLIO | N3 | 1:45'59.7 | 9'38.2 |
22 | 6 | 4 | 51 | COGO G. /ARMELLINO M. | PEUGEOT 206 | N3 | 1:46'20.2 | 9'58.7 |
23 | 7 | 5 | 55 | TERRANOVA V. /MARTINI E. | RENAULT CLIO | N3 | 1:46'53.2 | 10'31.7 |
24 | 8 | 6 | 42 | BENVENUTI P. /GIUSTO M. | RENAULT CLIO | N3 | 1:48'15.2 | 11'53.7 |
25 | 9 | 1 | 91 | CANEVARI R. /GALLIZIA M. | PEUGEOT 106 | N2 | 1:48'48.5 | 12'27.0 |
26 | 10 | 7 | 41 | SARTORI G. /ROSSI S. | RENAULT CLIO | N3 | 1:48'59.1 | 12'37.6 |
27 | 1 | 1 | 77 | PISI A. /LIPARI C. | FIAT PANDA K | K9 | 1:49'28.7 | 13'07.2 |
28 | 7 | 7 | 20 | DAVITE M. /FORESTI A. | CITROEN C2 | S16 | 1:49'39.8 | 13'18.3 |
29 | 2 | 2 | 85 | FORNACIARI D. /CASTIGLIONI D. | FIAT PANDA K | K9 | 1:49'54.2 | 13'32.7 |
30 | 11 | 2 | 96 | TOMAINO A. /VENZANO A. | PEUGEOT 106 | N2 | 1:50'17.6 | 13'56.1 |
31 | 12 | 3 | 93 | REPETTO D. /TACCHINO L. | PEUGEOT 106 | N2 | 1:50'34.0 | 14'12.5 |
32 | 3 | 1 | 90 | MANGINI B. /GAZZO M. | FIAT SEICENT | K0 | 1:51'38.2 | 15'16.7 |
33 | 13 | 8 | 57 | PINNA A. /MURA G. | RENAULT CLIO | N3 | 1:51'58.4 | 15'36.9 |
34 | 4 | 3 | 78 | MATTEUCCI C. /PERNA M. | FIAT PANDA K | K9 | 1:52'37.3 | 16'15.8 |
35 | 5 | 4 | 80 | VALLIVERO P. /ARESCA R. | FIAT PANDA K | K9 | 1:52'43.7 | 16'22.2 |
36 | 14 | 4 | 100 | PELOSO C. /SACCUCCI N. | PEUGEOT 106 | N2 | 1:52'45.0 | 16'23.5 |
37 | 11 | 1 | 74 | BAISI G.A. /TRICOLI G. | PEUGEOT 106 | A6 | 1:53'05.1 | 16'43.6 |
38 | 6 | 5 | 88 | CILENTO O. /OLIVIERI I. | FIAT PANDA K | K9 | 1:53'58.2 | 17'36.7 |
39 | 15 | 5 | 98 | SEBASTIANUTTI F/DRESTI A. | PEUGEOT 106 | N2 | 1:55'46.7 | 19'25.2 |
40 | 7 | 6 | 89 | PIROLA A. /DI LORENZO M. | FIAT PANDA K | K9 | 1:55'56.4 | 19'34.9 |
41 | 8 | 7 | 79 | ARALDO J. /FERRARIS F. | FIAT PANDA K | K9 | 1:56'24.2 | 20'02.7 |
42 | 16 | 9 | 73 | TIRINI R. /D?ARRIGO D. | RENAULT CLIO | N3 | 1:56'27.0 | 20'05.5 |
43 | 9 | 8 | 87 | BACCO G. /COSTANTINI L. | FIAT PANDA K | K9 | 1:58'12.8 | 21'51.3 |
44 | 17 | 6 | 94 | ROSSI F. /CAMISA F. | PEUGEOT 106 | N2 | 1:58'35.8 | 22'14.3 |
45 | 18 | 1 | 105 | SALVADORI R. /COLLO C. | MG ROVER 105 | N1 | 2:00'06.6 | 23'45.1 |
46 | 10 | 9 | 84 | BORSOTTI M. /ARENA N. | FIAT PANDA K | K9 | 2:00'25.5 | 24'04.0 |
47 | 11 | 10 | 86 | BACCHETTI F. /CAMINO S. | FIAT PANDA K | K9 | 2:01'54.2 | 25'32.7 |
48 | 19 | 3 | 31 | ALLEGRO R. /CAVAGNETTO M. | MITSUBISHI E | N4 | 2:02'01.3 | 25'39.8 |
49 | 20 | 2 | 108 | CHAMPVILLAIR N./GARELLI R. | MG ROVER 105 | N1 | 2:02'17.7 | 25'56.2 |
50 | 21 | 10 | 53 | LONGO M. /LAFFRANCHI M. | RENAULT CLIO | N3 | 2:03'16.4 | 26'54.9 |
51 | 22 | 3 | 103 | SORDI C. /MARCHETTO S. | MG ROVER 105 | N1 | 2:03'35.9 | 27'14.4 |
52 | 12 | 11 | 82 | PATRUCCO M. /ANGILLETTA N. | FIAT PANDA K | K9 | 2:04'25.7 | 28'04.2 |
53 | 23 | 4 | 106 | BENVENUTO P. /ANTICHI G. | MG ROVER 105 | N1 | 2:04'27.7 | 28'06.2 |
54 | 24 | 11 | 43 | SOLITRO B. /SANSONE M. | RENAULT CLIO | N3 | 2:04'47.0 | 28'25.5 |
55 | 25 | 12 | 72 | IMELIO A. /CANIGGIA L. | RENAULT CLIO | N3 | 2:05'04.6 | 28'43.1 |
56 | 13 | 12 | 81 | FIORINI F. /GIRARDI F. | FIAT PANDA K | K9 | 2:05'50.0 | 29'28.5 |
57 | 12 | 1 | 102 | SCARANI S. /ROVATTI D. | FIAT SEICENT | A0 | 2:06'20.9 | 29'59.4 |
ABBANDONI |
---|
| | | 1 | SILVA M. /PINA G. | PEUGEOT 206 | A8 | N.P. (PSC3) - CAVORSI |
| | | 12 | GASPERETTI F. /FERRARI F. | CITROEN C2 | S16 | N.P. (PSB2) - MASSIMO CANEVARI |
| | | 15 | VIRAG M. /POZZI D. | RENAULT CLIO | S16 | N.P. (PSB2) - MASSIMO CANEVARI |
| | | 16 | FEDERICI F. /BARDINI M. | RENAULT CLIO | S16 | RIT. (CO3A) - RIORDINO IN |
| | | 18 | CASSARA' M. /PIZZOL S.D. | RENAULT CLIO | S16 | RIT. (CO6A) - RIORDINO IN |
| | | 19 | CANELLA M. /GRIA S. | RENAULT CLIO | S16 | N.P. (PSB8) - MASSIMO CANEVARI |
| | | 22 | GIACOBONE L. /PROTTI P. | PEUGEOT 306 | K11 | RIT. (PSB2) - MASSIMO CANEVARI |
| | | 25 | LAGANA' F. /GUZZARDI F. | MITSUBISHI E | N4 | N.P. (PSB2) - MASSIMO CANEVARI |
| | | 26 | DI BENEDETTO A./SEGIR | MITSUBISHI E | N4 | RIT. (PSB2) - MASSIMO CANEVARI |
| | | 27 | BARCHI R. /CUNEO S. | MITSUBISHI E | N4 | N.P. (PSB8) - MASSIMO CANEVARI |
| | | 28 | VALLARIO M. /PACCA V. | MITSUBISHI E | N4 | N.P. (PSB2) - MASSIMO CANEVARI |
| | | 29 | BULGARINI C. /GARCIA B. | MITSUBISHI E | N4 | RIT. (PSB5) - MASSIMO CANEVARI |
| | | 32 | MAINIERO M.G. /VALMASSOI P. | MITSUBISHI E | N4 | N.P. (PSC3) - CAVORSI |
| | | 33 | FADDA F. /PAGANI M. | RENAULT CLIO | A7 | RIT. (PSC3) - CAVORSI |
| | | 34 | SAGLIO TROMBONE/CIAMPARINI F. | RENAULT CLIO | A7 | N.P. (PSB2) - MASSIMO CANEVARI |
| | | 37 | GARRA L. /GAGLIARDI M. | RENAULT CLIO | A7 | RIT. (PSB2) - MASSIMO CANEVARI |
| | | 38 | SCIUTTO M. /ZOPPI E. | RENAULT CLIO | A7 | N.P. (PSB5) - MASSIMO CANEVARI |
| | | 39 | BIZZARRI D. /BIZZARRI N. | RENAULT CLIO | A7 | RIT. (PSC3) - CAVORSI |
| | | 45 | VALLINO C. /PRESSIANI A. | PEUGEOT 206 | N3 | N.P. (PSB2) - MASSIMO CANEVARI |
| | | 46 | GIKAS N. /POLIDOROPOULOS | RENAULT CLIO | N3 | RIT. (PSB5) - MASSIMO CANEVARI |
| | | 47 | TORLASCO A. /BREGA M. | RENAULT CLIO | N3 | RIT. (PSA1) - PORTELLO |
| | | 49 | MEZZOGORI A. /BALDINI R. | RENAULT CLIO | N3 | RIT. (PSB5) - MASSIMO CANEVARI |
| | | 52 | CORIO A. /RASOIRA F. | RENAULT CLIO | N3 | RIT. (PSB8) - MASSIMO CANEVARI |
| | | 54 | BIGAZZI D. /D?HERIN I. | RENAULT CLIO | N3 | N.P. (PSB5) - MASSIMO CANEVARI |
| | | 56 | CALABRINI A. /VERDELLI M. | RENAULT CLIO | N3 | N.P. (PSC6) - CAVORSI |
| | | 58 | LOMBARDI M. /TADONE C. | PEUGEOT 206 | N3 | RIT. (PSB8) - MASSIMO CANEVARI |
| | | 59 | GESSA M. /RACCIS A. | RENAULT CLIO | N3 | RIT. (CO6B) - RIORDINO OUT - ASS |
| | | 70 | TUO P. /PARODI S. | RENAULT CLIO | N3 | RIT. (PSB5) - MASSIMO CANEVARI |
| | | 71 | GRAFFIETI E. /BOERO L. | OPEL ASTRA O | N3 | RIT. (PSA4) - PORTELLO |
| | | 75 | GARBARINO G. /PIAZZA A. | CITROEN SAXO | A6 | RIT. (PSB8) - MASSIMO CANEVARI |
| | | 76 | MULTARI A. /ZANARDI M. | PEUGEOT 106 | K9 | N.P. (PSC6) - CAVORSI |
| | | 83 | ANGELI A. /MALINARICH G. | FIAT PANDA K | K9 | RIT. (PSB8) - MASSIMO CANEVARI |
| | | 92 | PAGANO E. /CACCHIOLI F. | CITROEN SAXO | N2 | N.P. (PSB8) - MASSIMO CANEVARI |
| | | 95 | NICORA A. /CENSI A. | PEUGEOT 106 | N2 | RIT. (PSB2) - MASSIMO CANEVARI |
| | | 97 | PAVANI F. /NOBILE A. | PEUGEOT 106 | N2 | N.P. (PSA7) - PORTELLO |
| | | 99 | PORCELLA M. /DI PUCCIO F. | PEUGEOT 106 | N2 | RIT. (PSB2) - MASSIMO CANEVARI |
| | | 101 | OLIVIERO L. /CASALINI A. | PEUGEOT 106 | N2 | N.P. (PSA1) - PORTELLO |
| | | 104 | RACCAGNI NOVIER/GRAZI S. | PEUGEOT 106 | N1 | RIT. (PSB2) - MASSIMO CANEVARI |
| | | 107 | FARIOLI A. /POZZO G. | PEUGEOT 106 | N1 | RIT. (PSB5) - MASSIMO CANEVARI |