22° Rally della Lanterna
Trofeo Rallies Asfalto 2006
Genova, 26 e 27 maggio 2006
CLASSIFICA SCUDERIE
| Pos | Num | Concorrente | S | 1°Conduttore | Naz | 2°Conduttore | Naz | Vettura | Gc | Scuderia | Totale |
| 1 | PENTATHLON AUTO SPORT | | 5:33'22.3 |
| 36 | PASTORE Gualtiero | | PASTORE Gualtiero | | TARRANO Massimo | | RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | PENTATHLON AUTO SPORT | 1:48'40.0 |
| 50 | ROVATTI Michele | | ROVATTI Michele | | MICHI Daniele | | PEUGEOT 206 RC | N3 | PENTATHLON AUTO SPORT | 1:51'36.1 |
| 51 | COGO Gianluigi | | COGO Gianluigi | | ARMELLINO Mauro | | PEUGEOT 206 RC | N3 | PENTATHLON AUTO SPORT | 1:53'06.2 |
| 2 | ALBERTO ALBERTI | | 5:37'52.4 |
| 5 | MUSTI Matteo | | MUSTI Matteo | | ZANINI Paolo | | FORD FOCUS WRC | A8 | ALBERTO ALBERTI | 1:50'51.1 |
| 9 | BLANC Marco | | BLANC Marco | | MOMETTI Roberto | | CITROEN C2 | S16 | ALBERTO ALBERTI | 1:51'15.1 |
| 41 | SARTORI Giuseppe | | SARTORI Giuseppe | | ROSSI Sergio | | RENAULT CLIO RS | N3 | ALBERTO ALBERTI | 1:55'46.2 |
| 3 | LANTERNA CORSE | | 5:44'54.8 |
| 35 | MIEDICO Luigi | | MIEDICO Luigi | | BIMBI Michela | | RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | LANTERNA CORSE | 1:49'04.6 |
| 93 | REPETTO Davide | | REPETTO Davide | | TACCHINO Lorenzo | | PEUGEOT 106 | N2 | LANTERNA CORSE | 1:57'27.7 |
| 90 | MANGINI Bruno | | MANGINI Bruno | | GAZZO Matteo | | FIAT SEICENTO SPORTING | K0 | LANTERNA CORSE | 1:58'22.5 |
Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi