Logo FICr

4° RONDE DELLA VAL D'AVETO

Challenge Ronde

Santo Stefano d'Aveto, 15-16 luglio 2006


CLASSIFICA FINALE UFFICIALE

GRUPPO A


PosNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
1 5LEONI F. /VALMASSOI P. TOYOTA COROL WRC 25'21.4
2 8BRUZZO V. /DE BARBIERI S. TOYOTA COROL WRC 25'32.7 11.3
3 6NOVARA R. /BARRERA M. TOYOTA COROL WRC 25'39.5 18.1
4 21MAZZA M. /FIGONE D. RENAULT CLIO A7 26'01.4 40.0
5 9BELLANI A. /MARIANI A. PEUGEOT 206 WRC 26'02.9 41.5
6 26MORENO M. /DEMONTE A. RENAULT CLIO A7 26'30.7 1'09.3
7 20PASCOLANI L. /GALESI M. RENAULT CLIO A7 26'41.7 1'20.3
8 22CASTELLI G. /FARINA P. RENAULT CLIO A7 26'41.8 1'20.4
9 50CASTAGNOLI F. /MINETTI S. PEUGEOT 106 A6 26'43.7 1'22.3
10 18PESSINA M. /VIGNALI R. RENAULT CLIO A7 26'52.4 1'31.0
11 49BISCARA A. /ROMANO L. CITROEN SAXO A6 27'00.9 1'39.5
12 54MULTARI A. /PARODI S. PEUGEOT 106 A5 27'16.8 1'55.4
13 28PUGLIESE G. /SCUTELLA' S. RENAULT CLIO A7 27'57.2 2'35.8
14 55BONAFINI M. /TACCHINO L. PEUGEOT 106 A5 28'05.3 2'43.9
15 29SAREDI P. /MARTINI E. HONDA INTEGR A7 28'42.8 3'21.4
16 31FACCINI V. /BRAMBILLA V. FIAT STILO A A7 29'43.5 4'22.1
17 57MANGINI B. /GAZZO M. PEUGEOT 106 A5 30'01.6 4'40.2
18 52TAGANI G. /VALLA M. ROVER 216 A6 30'30.7 5'09.3
19 58D'ALLOTTA G.A. /NOBILE A. PEUGEOT 106 A5 30'39.2 5'17.8
20 30ASSIRATI G. /BOLZONI M. FIAT STILO A A7 31'20.6 5'59.2
21 87LIO F. /VERBICARA D. FIAT 600 SPO A0 31'21.8 6'00.4
ABBANDONI
7MEZZOGORI A. /BALDINI R. TOYOTA COROL WRCRIT. (PSA4) - MONTE PENNA
19DE MICHELI M. /BOGLIACCINO E. RENAULT CLIO A7 NP (PSA3) - MONTE PENNA
23BIZZARRI D. /SAN FRANCESCO FRENAULT CLIO A7 N.P. (PSA3) - MONTE PENNA
24DELLA CELLA N. /GANDOLFO R. RENAULT CLIO A7 RIT. (PSA3) - MONTE PENNA
25ZUCCONI A. /COLLODORO E. RENAULT CLIO A7 NP (PSA3) - MONTE PENNA
27GAZZOLO E. /SOGARI E. RENAULT CLIO A7 RIT. (PSA2) - MONTE PENNA
51CHENTRE G. /SAVARINO E. PEUGEOT 106 A6 NP (PSA2) - MONTE PENNA
53GARDELLA G.F. /TORRAZZA S. PEUGEOT 106 A5 N.P. (PSA3) - MONTE PENNA
56DE MARCHI R. /POGGI S. PEUGEOT 106 A5 NP (PSA2) - MONTE PENNA
59ZAPPETTINI M. /RISSO L. PEUGEOT 106 A5 NP (PSA3) - MONTE PENNA

GRUPPO N


PosNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
1 11STRATA M. /ROGGERONE D. SUBARU IMPRE N4 26'11.6
2 12STRATA M. /BALLARI F. SUBARU IMPRE N4 26'34.5 22.9
3 32MARIANI M. /MARIANI M. OPEL ASTRA G N3 26'42.6 31.0
4 34SETTEMBRINI M. /BOSELLI D. RENAULT CLIO N3 26'43.6 32.0
5 38MIELE R. /PONT E. RENAULT CLIO N3 26'49.8 38.2
6 36FASCE L. /CELESTINI L. RENAULT CLIO N3 27'03.1 51.5
7 35NICASTRO O. /CIAMPARINI L. PEUGEOT 306 N3 27'07.6 56.0
8 39BECCARELLI G. /RUGGERI M. RENAULT CLIO N3 27'13.8 1'02.2
9 15METTI V. /MARCOMINI G. MITSUBISHI E N4 27'22.5 1'10.9
10 14FERRARI M. /BOERI M. MITSUBISHI E N4 27'23.5 1'11.9
11 41TUO P. /RATTENNI M. RENAULT CLIO N3 27'37.3 1'25.7
12 82ROSSI F. /CAMISA F. PEUGEOT 106 N2 27'43.1 1'31.5
13 75PUGLIESE M. /CARBONE C. PEUGEOT 106 N2 27'43.7 1'32.1
14 74PAVANI F. /NOBILE A. PEUGEOT 106 N2 27'43.9 1'32.3
15 73PAGANO E. /MARRE' V. CITROEN SAXO N2 27'58.5 1'46.9
16 45MONTEVERDE M. /GIRALDI A. RENAULT CLIO N3 28'06.4 1'54.8
17 37MILLIERY A. /D'HERIN D. PEUGEOT 306 N3 28'12.2 2'00.6
18 72CANEVARI R. /GALLIZIA M. PEUGEOT 106 N2 28'13.2 2'01.6
19 44PANCRAZI G. /PANCRAZI I. RENAULT CLIO N3 28'16.1 2'04.5
20 76NICORA A. /CENSI A. PEUGEOT 106 N2 28'18.8 2'07.2
21 42CONTERNO R. /ROATTA G. RENAULT CLIO N3 28'42.3 2'30.7
22 43MORABITO S. /GALVAN T. RENAULT CLIO N3 28'46.4 2'34.8
23 89DANERI M. /LEONARDI D. PEUGEOT 106 N1 28'51.1 2'39.5
24 84BERTANI L. /DELLASAVINA D. PEUGEOT 106 N2 28'58.5 2'46.9
25 90TIRAMANI C. /FRATTOLA P. MG ROVER 105 N1 28'59.6 2'48.0
26 79GESSO A. /BREA R. PEUGEOT 106 N2 29'09.0 2'57.4
27 48SARTORI S. /TANSINI A. RENAULT CLIO N3 29'32.5 3'20.9
28 93PASQUINELLI M. /SAVI T. PEUGEOT 106 N1 29'38.2 3'26.6
29 77PORCELLA M. /DI PUCCIO F. PEUGEOT 106 N2 29'44.2 3'32.6
30 83FILIPPINI N. /PASQUALI M. PEUGEOT 106 N2 29'50.2 3'38.6
31 85CHIOLO M. /FERRARO M. PEUGEOT 106 N2 29'57.5 3'45.9
32 92FOSSA S. /SESSAREGO C. PEUGEOT 106 N1 30'14.8 4'03.2
33 91CORBELLINI G. /CARNIO M. PEUGEOT 106 N1 30'40.5 4'28.9
34 47PAMBIANCHI C. /LEONI B. RENAULT CLIO N3 31'11.9 5'00.3
35 88FARIOLI A. /CACCHIOLI F. PEUGEOT 106 N1 31'13.1 5'01.5
36 86IACONE L. /STABIELLI F. PEUGEOT 106 N2 31'25.3 5'13.7
37 96PAGANINI R. /RAZZA C. MG ROVER 105 N1 31'37.6 5'26.0
38 94TISCORNIA S. /STABIELLI M. PEUGEOT 106 N1 31'59.2 5'47.6
ABBANDONI
10BARCHI R. /MACORI E. MITSUBISHI E N4 RIT. (PSA2) - MONTE PENNA
33INCERTI D. /DEBBI M. RENAULT CLIO N3 RIT. (PSA1) - MONTE PENNA
40SCELTI L. /COCOZZA M. RENAULT CLIO N3 N.P. (PSA3) - MONTE PENNA
46BALDASSARI E. /REBORI S. PEUGEOT 306 N3 RIT. (PSA1) - MONTE PENNA
78LANZAROTTI L. /CORUZZI F. PEUGEOT 106 N2 RIT. (PSA1) - MONTE PENNA
80TRONCONI L. /POZZO G. CITROEN SAXO N2 RIT. (PSA2) - MONTE PENNA
81PISANO U. /ARGENTIN M. PEUGEOT 106 N2 RIT. (PSA2) - MONTE PENNA
95GAZZOLO M. /BALANICA B. PEUGEOT 106 N1 N.P. (PSA4) - MONTE PENNA

GRUPPO K

PosNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
1 70BESOZZI M. /FALANGA A. FIAT 600 SPO K0 28'17.9
2 71MAZZOCCHI M. /NICOLINI G. FIAT 600 SPO K0 28'21.4 3.5
3 16PELOSI A. /LUCCHETTI G. PEUGEOT 106 K10 32'42.2 4'24.3