Logo FICr

XXVIII RALLY DELLA LANTERNA

6. RALLY APPENNINO LIGURE

17 e 18 MAGGIO 2002 GENOVA


CLASSIFICA DELLA PROVA SPECIALE D10
DONDERI Km 7,400


ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 1 8FERRECCHI MAURI/IMERITO GIANFRAPeugeot 206 WrcA8 5'51.7 0'00.0
2 1 1 3VITA GIANLUCA /FAPPANI DANILO Peugeot 306 KitK11 5'57.7 0'06.0
3 2 1 23PASTORE GUALTIE/TARRANO MASSIMORenault Clio WiA7 6'09.3 0'17.6
4 3 2 24ROMAGNIOLI STEF/ZOPPI ENRICO Renault Clio WiA7 6'11.1 0'19.4
5 1 1 34PERICO ALESSAND/PAPA GIULIANO Renault Clio RsN3 6'12.1 0'20.4
6 2 2 31SILBANO PIERGIO/SOTTIMANO RICCARenault Clio RsN3 6'17.7 0'26.0
7 3 1 2ACERBIS GUIDO /MOMETTI ROBERTOMitsubishi Evo N4 6'18.2 0'26.5
8 4 2 6FALLERI MANRICO/FARNOCCHIA SAURSubaru Impreza A8 6'20.8 0'29.1
9 4 3 33ROSSI MASSIMO /FERRARI STEFANORenault Clio RsN3 6'21.2 0'29.5
10 5 1 84FASCE LUCA /CAVEGNAGHI ELISPeugeot 106 RalN2 6'22.2 0'30.5
11 6 2 16SOSSELLA MANUEL/PETTINATO SANDRSubaru Impreza N4 6'22.7 0'31.0
12 7 4 32GHEGIN LUCA /ZULIAN FRANCESCHonda Integra TN3 6'23.3 0'31.6
13 8 2 73MEZZOGORI ANDRE/BALDINI ROBERTAPeugeot 106 RalN2 6'23.9 0'32.2
14 9 3 83CASALE GIANLUCA/FERTINI ALESSANPeugeot 106 RalN2 6'27.1 0'35.4
15 10 4 59SORDI ROBERTO /BELLIS MANUELA Peugeot 106 RalN2 6'28.4 0'36.7
16 11 5 42BIGAZZI DARIO /BRIANO MONICA Renault Clio WiN3 6'35.2 0'43.5
17 12 5 82CORONA MARCO /LIPARI CARMELO Peugeot 106 RalN2 6'38.4 0'46.7
18 5 3 10GARZIANO GIUSEP/BRICHETTO FABRILancia Delta HfA8 6'39.1 0'47.4
19 6 1 49CONFETTI MAURIZ/FURGANI ANDREA Peugeot 106 RalA6 6'39.2 0'47.5
20 7 3 22ALOIA ROBERTO /CICOGNINI MONICRenault Clio WiA7 6'42.3 0'50.6
21 13 6 41STRATA MARCELLO/LUNETTI MASSIMORenault Clio WiN3 6'45.8 0'54.1
22 14 6 76PELASSA FEDERIC/NICOLA WALTER Rover 216 Si 1.N2 6'47.5 0'55.8
23 15 7 89MAZZERI STEFANO/DI TOMMASO PIERPeugeot 106 RalN2 6'49.6 0'57.9
24 8 1 52BULGARINI CRIST/GARCIA BRUNO Peugeot 106 XsiA5 6'52.0 1'00.3
25 9 4 7TABATON FABRIZI/CASAZZA RENZO Toyota Corolla A8 7'01.0 1'09.3
26 16 8 88CRAVIOTTO DAVID/TACCHINO LORENZPeugeot 106 RalN2 7'01.5 1'09.8
27 17 7 39BRUZZO VITTORIO/DE BARBIERI STERenault Clio WiN3 7'03.5 1'11.8
28 18 8 46VINCIGUERRA MAR/LAVAGNA PAOLO Opel Astra Gsi N3 7'07.6 1'15.9
29 19 9 78REBUTTI ANDREA /BERISONZI FABIORover 216 N2 7'18.2 1'26.5
30 20 10 79GARNERONE EZIO /GARNERONE MARCORover 200 1.6 N2 7'19.0 1'27.3
31 21 11 74BRANCADORI ALBE/AROMI ALESSIA Rover 216 N2 7'19.3 1'27.6
32 2 1 55BENVENUTI PAOLO/FLORIS ALESSANDFiat Seicento KK0 7'20.5 1'28.8
33 22 1 90BIANCHERI GIOVA/LAZZARA ALESSANPeugeot 106 RalN1 7'25.6 1'33.9
34 23 2 92MIGLIORINI FRAN/LANATA ANTONELLPeugeot 106 RalN1 7'33.3 1'41.6
35 24 3 93TIRINI RICCARDO/D'ARRIGO DAVIDEPeugeot 106 RalN1 7'44.0 1'52.3
36 25 12 72GIANNECCHINI IA/PINELLI FRANCESPeugeot 106 RalN2 8'04.3 2'12.6
37 26 4 91DELFINO EMILIO /GIUSTO PAOLO Peugeot 106 RalN1 8'15.3 2'23.6
ABBANDONI IN QUESTA PROVA
48FIORE EMANUELE /BAILO LORENZO Peugeot 106 RalA6 RIT P.S.D10


Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi