Classifica | Num | Equipaggio | Vettura | GC | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | | | | | |
1 | 1 | 1 | 8 | FERRECCHI MAURI/IMERITO GIANFRA | Peugeot 206 Wrc | A8 | 5'51.7 | 0'00.0 |
2 | 1 | 1 | 3 | VITA GIANLUCA /FAPPANI DANILO | Peugeot 306 Kit | K11 | 5'57.7 | 0'06.0 |
3 | 2 | 1 | 23 | PASTORE GUALTIE/TARRANO MASSIMO | Renault Clio Wi | A7 | 6'09.3 | 0'17.6 |
4 | 3 | 2 | 24 | ROMAGNIOLI STEF/ZOPPI ENRICO | Renault Clio Wi | A7 | 6'11.1 | 0'19.4 |
5 | 1 | 1 | 34 | PERICO ALESSAND/PAPA GIULIANO | Renault Clio Rs | N3 | 6'12.1 | 0'20.4 |
6 | 2 | 2 | 31 | SILBANO PIERGIO/SOTTIMANO RICCA | Renault Clio Rs | N3 | 6'17.7 | 0'26.0 |
7 | 3 | 1 | 2 | ACERBIS GUIDO /MOMETTI ROBERTO | Mitsubishi Evo | N4 | 6'18.2 | 0'26.5 |
8 | 4 | 2 | 6 | FALLERI MANRICO/FARNOCCHIA SAUR | Subaru Impreza | A8 | 6'20.8 | 0'29.1 |
9 | 4 | 3 | 33 | ROSSI MASSIMO /FERRARI STEFANO | Renault Clio Rs | N3 | 6'21.2 | 0'29.5 |
10 | 5 | 1 | 84 | FASCE LUCA /CAVEGNAGHI ELIS | Peugeot 106 Ral | N2 | 6'22.2 | 0'30.5 |
11 | 6 | 2 | 16 | SOSSELLA MANUEL/PETTINATO SANDR | Subaru Impreza | N4 | 6'22.7 | 0'31.0 |
12 | 7 | 4 | 32 | GHEGIN LUCA /ZULIAN FRANCESC | Honda Integra T | N3 | 6'23.3 | 0'31.6 |
13 | 8 | 2 | 73 | MEZZOGORI ANDRE/BALDINI ROBERTA | Peugeot 106 Ral | N2 | 6'23.9 | 0'32.2 |
14 | 9 | 3 | 83 | CASALE GIANLUCA/FERTINI ALESSAN | Peugeot 106 Ral | N2 | 6'27.1 | 0'35.4 |
15 | 10 | 4 | 59 | SORDI ROBERTO /BELLIS MANUELA | Peugeot 106 Ral | N2 | 6'28.4 | 0'36.7 |
16 | 11 | 5 | 42 | BIGAZZI DARIO /BRIANO MONICA | Renault Clio Wi | N3 | 6'35.2 | 0'43.5 |
17 | 12 | 5 | 82 | CORONA MARCO /LIPARI CARMELO | Peugeot 106 Ral | N2 | 6'38.4 | 0'46.7 |
18 | 5 | 3 | 10 | GARZIANO GIUSEP/BRICHETTO FABRI | Lancia Delta Hf | A8 | 6'39.1 | 0'47.4 |
19 | 6 | 1 | 49 | CONFETTI MAURIZ/FURGANI ANDREA | Peugeot 106 Ral | A6 | 6'39.2 | 0'47.5 |
20 | 7 | 3 | 22 | ALOIA ROBERTO /CICOGNINI MONIC | Renault Clio Wi | A7 | 6'42.3 | 0'50.6 |
21 | 13 | 6 | 41 | STRATA MARCELLO/LUNETTI MASSIMO | Renault Clio Wi | N3 | 6'45.8 | 0'54.1 |
22 | 14 | 6 | 76 | PELASSA FEDERIC/NICOLA WALTER | Rover 216 Si 1. | N2 | 6'47.5 | 0'55.8 |
23 | 15 | 7 | 89 | MAZZERI STEFANO/DI TOMMASO PIER | Peugeot 106 Ral | N2 | 6'49.6 | 0'57.9 |
24 | 8 | 1 | 52 | BULGARINI CRIST/GARCIA BRUNO | Peugeot 106 Xsi | A5 | 6'52.0 | 1'00.3 |
25 | 9 | 4 | 7 | TABATON FABRIZI/CASAZZA RENZO | Toyota Corolla | A8 | 7'01.0 | 1'09.3 |
26 | 16 | 8 | 88 | CRAVIOTTO DAVID/TACCHINO LORENZ | Peugeot 106 Ral | N2 | 7'01.5 | 1'09.8 |
27 | 17 | 7 | 39 | BRUZZO VITTORIO/DE BARBIERI STE | Renault Clio Wi | N3 | 7'03.5 | 1'11.8 |
28 | 18 | 8 | 46 | VINCIGUERRA MAR/LAVAGNA PAOLO | Opel Astra Gsi | N3 | 7'07.6 | 1'15.9 |
29 | 19 | 9 | 78 | REBUTTI ANDREA /BERISONZI FABIO | Rover 216 | N2 | 7'18.2 | 1'26.5 |
30 | 20 | 10 | 79 | GARNERONE EZIO /GARNERONE MARCO | Rover 200 1.6 | N2 | 7'19.0 | 1'27.3 |
31 | 21 | 11 | 74 | BRANCADORI ALBE/AROMI ALESSIA | Rover 216 | N2 | 7'19.3 | 1'27.6 |
32 | 2 | 1 | 55 | BENVENUTI PAOLO/FLORIS ALESSAND | Fiat Seicento K | K0 | 7'20.5 | 1'28.8 |
33 | 22 | 1 | 90 | BIANCHERI GIOVA/LAZZARA ALESSAN | Peugeot 106 Ral | N1 | 7'25.6 | 1'33.9 |
34 | 23 | 2 | 92 | MIGLIORINI FRAN/LANATA ANTONELL | Peugeot 106 Ral | N1 | 7'33.3 | 1'41.6 |
35 | 24 | 3 | 93 | TIRINI RICCARDO/D'ARRIGO DAVIDE | Peugeot 106 Ral | N1 | 7'44.0 | 1'52.3 |
36 | 25 | 12 | 72 | GIANNECCHINI IA/PINELLI FRANCES | Peugeot 106 Ral | N2 | 8'04.3 | 2'12.6 |
37 | 26 | 4 | 91 | DELFINO EMILIO /GIUSTO PAOLO | Peugeot 106 Ral | N1 | 8'15.3 | 2'23.6 |
ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
---|
| | | 48 | FIORE EMANUELE /BAILO LORENZO | Peugeot 106 Ral | A6 | RIT P.S.D10 |