Classifica | Num | Equipaggio | Vettura | GC | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | | | | | |
1 | 1 | 1 | 7 | MEZZOGORI A. /BALDINI R. | TOYOTA COROL | WRC | 8'19.5 | |
2 | 2 | 2 | 5 | LEONI F. /VALMASSOI P. | TOYOTA COROL | WRC | 8'22.4 | 2.9 |
3 | 1 | 1 | 2 | FEDERICI F. /ORSI L. | RENAULT CLIO | S16 | 8'31.1 | 11.6 |
4 | 3 | 3 | 8 | BRUZZO V. /DE BARBIERI S. | TOYOTA COROL | WRC | 8'34.6 | 15.1 |
5 | 4 | 4 | 9 | BELLANI A. /MARIANI A. | PEUGEOT 206 | WRC | 8'35.9 | 16.4 |
6 | 5 | 5 | 6 | NOVARA R. /BARRERA M. | TOYOTA COROL | WRC | 8'36.1 | 16.6 |
7 | 1 | 1 | 21 | MAZZA M. /FIGONE D. | RENAULT CLIO | A7 | 8'37.8 | 18.3 |
8 | 1 | 1 | 11 | STRATA M. /ROGGERONE D. | SUBARU IMPRE | N4 | 8'43.5 | 24.0 |
9 | 2 | 2 | 23 | BIZZARRI D. /SAN FRANCESCO F | RENAULT CLIO | A7 | 8'43.8 | 24.3 |
10 | 3 | 3 | 19 | DE MICHELI M. /BOGLIACCINO E. | RENAULT CLIO | A7 | 8'44.6 | 25.1 |
11 | 2 | 2 | 3 | MAZZA M. /BARDINI M. | RENAULT CLIO | S16 | 8'45.2 | 25.7 |
12 | 2 | 2 | 10 | BARCHI R. /MACORI E. | MITSUBISHI E | N4 | 8'45.5 | 26.0 |
13 | 3 | 3 | 4 | PINI M. /PELLEGRINI D. | FIAT PUNTO | S16 | 8'46.0 | 26.5 |
14 | 4 | 4 | 24 | DELLA CELLA N. /GANDOLFO R. | RENAULT CLIO | A7 | 8'47.1 | 27.6 |
15 | 4 | 4 | 1 | TABATON L. /MALINARICH G. | FIAT PUNTO | S16 | 8'50.9 | 31.4 |
16 | 3 | 3 | 12 | STRATA M. /BALLARI F. | SUBARU IMPRE | N4 | 8'53.3 | 33.8 |
17 | 4 | 1 | 32 | MARIANI M. /MARIANI M. | OPEL ASTRA G | N3 | 8'54.5 | 35.0 |
18 | 5 | 2 | 34 | SETTEMBRINI M. /BOSELLI D. | RENAULT CLIO | N3 | 8'54.9 | 35.4 |
19 | 5 | 5 | 26 | MORENO M. /DEMONTE A. | RENAULT CLIO | A7 | 8'55.2 | 35.7 |
20 | 6 | 1 | 50 | CASTAGNOLI F. /MINETTI S. | PEUGEOT 106 | A6 | 8'55.4 | 35.9 |
21 | 7 | 6 | 22 | CASTELLI G. /FARINA P. | RENAULT CLIO | A7 | 8'58.2 | 38.7 |
22 | 8 | 7 | 20 | PASCOLANI L. /GALESI M. | RENAULT CLIO | A7 | 8'59.9 | 40.4 |
23 | 6 | 3 | 38 | MIELE R. /PONT E. | RENAULT CLIO | N3 | 9'00.5 | 41.0 |
24 | 7 | 4 | 39 | BECCARELLI G. /RUGGERI M. | RENAULT CLIO | N3 | 9'01.0 | 41.5 |
25 | 8 | 5 | 36 | FASCE L. /CELESTINI L. | RENAULT CLIO | N3 | 9'01.1 | 41.6 |
26 | 9 | 8 | 18 | PESSINA M. /VIGNALI R. | RENAULT CLIO | A7 | 9'02.8 | 43.3 |
27 | 10 | 1 | 54 | MULTARI A. /PARODI S. | PEUGEOT 106 | A5 | 9'03.8 | 44.3 |
28 | 11 | 2 | 49 | BISCARA A. /ROMANO L. | CITROEN SAXO | A6 | 9'04.9 | 45.4 |
29 | 9 | 6 | 35 | NICASTRO O. /CIAMPARINI L. | PEUGEOT 306 | N3 | 9'05.1 | 45.6 |
30 | 12 | 9 | 27 | GAZZOLO E. /SOGARI E. | RENAULT CLIO | A7 | 9'11.7 | 52.2 |
31 | 1 | 1 | 100 | PARLAGRECO E. /BANAUDI B. | PEUGEOT 309 | OS1 | 9'14.9 | 55.4 |
32 | 2 | 2 | 98 | GARZIANO G. /BRICHETTO F. | LANCIA DELTA | OS1 | 9'15.4 | 55.9 |
33 | 10 | 7 | 43 | MORABITO S. /GALVAN T. | RENAULT CLIO | N3 | 9'15.9 | 56.4 |
34 | 11 | 4 | 14 | FERRARI M. /BOERI M. | MITSUBISHI E | N4 | 9'16.1 | 56.6 |
35 | 12 | 1 | 74 | PAVANI F. /NOBILE A. | PEUGEOT 106 | N2 | 9'16.3 | 56.8 |
36 | 13 | 8 | 45 | MONTEVERDE M. /GIRALDI A. | RENAULT CLIO | N3 | 9'16.8 | 57.3 |
37 | 14 | 9 | 40 | SCELTI L. /COCOZZA M. | RENAULT CLIO | N3 | 9'16.9 | 57.4 |
38 | 15 | 2 | 75 | PUGLIESE M. /CARBONE C. | PEUGEOT 106 | N2 | 9'20.8 | 1'01.3 |
39 | 16 | 3 | 82 | ROSSI F. /CAMISA F. | PEUGEOT 106 | N2 | 9'21.0 | 1'01.5 |
40 | 13 | 10 | 25 | ZUCCONI A. /COLLODORO E. | RENAULT CLIO | A7 | 9'21.1 | 1'01.6 |
41 | 14 | 2 | 55 | BONAFINI M. /TACCHINO L. | PEUGEOT 106 | A5 | 9'21.2 | 1'01.7 |
42 | 17 | 5 | 15 | METTI V. /MARCOMINI G. | MITSUBISHI E | N4 | 9'22.3 | 1'02.8 |
43 | 18 | 10 | 37 | MILLIERY A. /D'HERIN D. | PEUGEOT 306 | N3 | 9'22.9 | 1'03.4 |
44 | 19 | 4 | 76 | NICORA A. /CENSI A. | PEUGEOT 106 | N2 | 9'25.7 | 1'06.2 |
45 | 15 | 3 | 53 | GARDELLA G.F. /TORRAZZA S. | PEUGEOT 106 | A5 | 9'26.2 | 1'06.7 |
46 | 20 | 11 | 44 | PANCRAZI G. /PANCRAZI I. | RENAULT CLIO | N3 | 9'28.5 | 1'09.0 |
47 | 1 | 1 | 70 | BESOZZI M. /FALANGA A. | FIAT 600 SPO | K0 | 9'30.6 | 1'11.1 |
48 | 21 | 5 | 72 | CANEVARI R. /GALLIZIA M. | PEUGEOT 106 | N2 | 9'30.8 | 1'11.3 |
49 | 3 | 3 | 101 | MAZZARELLA E. /MALATESTA D. | PEUGEOT 205 | OS1 | 9'33.3 | 1'13.8 |
50 | 22 | 6 | 80 | TRONCONI L. /POZZO G. | CITROEN SAXO | N2 | 9'33.6 | 1'14.1 |
51 | 16 | 11 | 29 | SAREDI P. /MARTINI E. | HONDA INTEGR | A7 | 9'34.4 | 1'14.9 |
52 | 2 | 2 | 71 | MAZZOCCHI M. /NICOLINI G. | FIAT 600 SPO | K0 | 9'34.9 | 1'15.4 |
53 | 23 | 12 | 42 | CONTERNO R. /ROATTA G. | RENAULT CLIO | N3 | 9'37.9 | 1'18.4 |
54 | 24 | 7 | 81 | PISANO U. /ARGENTIN M. | PEUGEOT 106 | N2 | 9'38.3 | 1'18.8 |
55 | 25 | 1 | 90 | TIRAMANI C. /FRATTOLA P. | MG ROVER 105 | N1 | 9'39.3 | 1'19.8 |
56 | 26 | 2 | 89 | DANERI M. /LEONARDI D. | PEUGEOT 106 | N1 | 9'42.2 | 1'22.7 |
57 | 27 | 13 | 48 | SARTORI S. /TANSINI A. | RENAULT CLIO | N3 | 9'43.4 | 1'23.9 |
58 | 17 | 12 | 28 | PUGLIESE G. /SCUTELLA' S. | RENAULT CLIO | A7 | 9'43.9 | 1'24.4 |
59 | 28 | 8 | 77 | PORCELLA M. /DI PUCCIO F. | PEUGEOT 106 | N2 | 9'47.1 | 1'27.6 |
60 | 29 | 9 | 79 | GESSO A. /BREA R. | PEUGEOT 106 | N2 | 9'47.3 | 1'27.8 |
61 | 30 | 10 | 84 | BERTANI L. /DELLASAVINA D. | PEUGEOT 106 | N2 | 9'49.0 | 1'29.5 |
62 | 4 | 4 | 99 | CAPPELLIN M. /SPRAH E. | PEUGEOT 205 | OS1 | 9'49.7 | 1'30.2 |
63 | 5 | 5 | 103 | CAMBIASO A. /BERTUCCIO S. | PEUGEOT 205 | OS1 | 9'50.6 | 1'31.1 |
64 | 31 | 3 | 93 | PASQUINELLI M. /SAVI T. | PEUGEOT 106 | N1 | 9'54.2 | 1'34.7 |
65 | 6 | 6 | 97 | TIMONERI F. /LANA M. | FIAT RITMO 1 | OS1 | 9'55.9 | 1'36.4 |
66 | 18 | 13 | 31 | FACCINI V. /BRAMBILLA V. | FIAT STILO A | A7 | 9'58.1 | 1'38.6 |
67 | 7 | 7 | 104 | MUSANTE M. /DENTONE I. | PEUGEOT 205 | OS1 | 9'58.4 | 1'38.9 |
68 | 19 | 4 | 59 | ZAPPETTINI M. /RISSO L. | PEUGEOT 106 | A5 | 9'59.8 | 1'40.3 |
69 | 8 | 1 | 109 | MOLINELLI A. /BAILO L. | PEUGEOT 205 | OS0 | 10'01.7 | 1'42.2 |
70 | 20 | 5 | 57 | MANGINI B. /GAZZO M. | PEUGEOT 106 | A5 | 10'02.6 | 1'43.1 |
71 | 32 | 11 | 83 | FILIPPINI N. /PASQUALI M. | PEUGEOT 106 | N2 | 10'04.3 | 1'44.8 |
72 | 33 | 4 | 92 | FOSSA S. /SESSAREGO C. | PEUGEOT 106 | N1 | 10'07.2 | 1'47.7 |
73 | 21 | 3 | 52 | TAGANI G. /VALLA M. | ROVER 216 | A6 | 10'07.3 | 1'47.8 |
74 | 34 | 12 | 85 | CHIOLO M. /FERRARO M. | PEUGEOT 106 | N2 | 10'07.6 | 1'48.1 |
75 | 22 | 6 | 58 | D'ALLOTTA G.A. /NOBILE A. | PEUGEOT 106 | A5 | 10'10.3 | 1'50.8 |
76 | 9 | 2 | 112 | NICOLI C. /GALIA C.R. | PEUGEOT 205 | OS0 | 10'20.3 | 2'00.8 |
77 | 35 | 5 | 88 | FARIOLI A. /CACCHIOLI F. | PEUGEOT 106 | N1 | 10'21.1 | 2'01.6 |
78 | 36 | 6 | 91 | CORBELLINI G. /CARNIO M. | PEUGEOT 106 | N1 | 10'24.7 | 2'05.2 |
79 | 10 | 8 | 102 | COSSU S. /BIGGIO D. | OPEL KADETT | OS1 | 10'25.5 | 2'06.0 |
80 | 37 | 14 | 47 | PAMBIANCHI C. /LEONI B. | RENAULT CLIO | N3 | 10'29.9 | 2'10.4 |
81 | 23 | 14 | 30 | ASSIRATI G. /BOLZONI M. | FIAT STILO A | A7 | 10'32.1 | 2'12.6 |
82 | 11 | 3 | 105 | SPINETTA E. /POGGI M. | PEUGEOT 205 | OS0 | 10'32.3 | 2'12.8 |
83 | 38 | 13 | 86 | IACONE L. /STABIELLI F. | PEUGEOT 106 | N2 | 10'32.8 | 2'13.3 |
84 | 24 | 1 | 87 | LIO F. /VERBICARA D. | FIAT 600 SPO | A0 | 10'32.9 | 2'13.4 |
85 | 39 | 7 | 96 | PAGANINI R. /RAZZA C. | MG ROVER 105 | N1 | 10'33.4 | 2'13.9 |
86 | 12 | 4 | 107 | MALGARINI C. /D'ELIA M. | PEUGEOT 205 | OS0 | 10'34.4 | 2'14.9 |
87 | 40 | 8 | 94 | TISCORNIA S. /STABIELLI M. | PEUGEOT 106 | N1 | 10'34.5 | 2'15.0 |
88 | 13 | 5 | 111 | POLITI L. /BAUDISSONE P. | PEUGEOT 205 | OS0 | 10'44.5 | 2'25.0 |
89 | 3 | 1 | 16 | PELOSI A. /LUCCHETTI G. | PEUGEOT 106 | K10 | 10'51.0 | 2'31.5 |
90 | 41 | 15 | 41 | TUO P. /RATTENNI M. | RENAULT CLIO | N3 | 10'53.2 | 2'33.7 |
91 | 42 | 9 | 95 | GAZZOLO M. /BALANICA B. | PEUGEOT 106 | N1 | 10'59.0 | 2'39.5 |
92 | 14 | 6 | 106 | GAZZOLO S. /FERRETTI G. | PEUGEOT 205 | OS0 | 11'02.6 | 2'43.1 |
93 | 25 | 7 | 56 | DE MARCHI R. /POGGI S. | PEUGEOT 106 | A5 | 13'09.2 | 4'49.7 |
94 | 43 | 14 | 73 | PAGANO E. /MARRE' V. | CITROEN SAXO | N2 | 13'42.5 | 5'23.0 |
95 | 15 | 7 | 108 | PEPE M. /GIORGESCHI I. | PEUGEOT 205 | OS0 | 19'17.4 | 10'57.9 |
96 | 26 | 4 | 51 | CHENTRE G. /SAVARINO E. | PEUGEOT 106 | A6 | 24'58.5 | 16'39.0 |
ABBANDONI |
---|
| | | 33 | INCERTI D. /DEBBI M. | RENAULT CLIO | N3 | RIT. (PSA1) - MONTE PENNA |
| | | 46 | BALDASSARI E. /REBORI S. | PEUGEOT 306 | N3 | RIT. (PSA1) - MONTE PENNA |
| | | 78 | LANZAROTTI L. /CORUZZI F. | PEUGEOT 106 | N2 | RIT. (PSA1) - MONTE PENNA |