Classifica | Num | Equipaggio | Vettura | GC | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | | | | | |
1 | 1 | 1 | 7 | MEZZOGORI A. /BALDINI R. | TOYOTA COROL | WRC | 8'18.6 | |
2 | 2 | 2 | 5 | LEONI F. /VALMASSOI P. | TOYOTA COROL | WRC | 8'19.2 | 0.6 |
3 | 3 | 3 | 6 | NOVARA R. /BARRERA M. | TOYOTA COROL | WRC | 8'31.1 | 12.5 |
4 | 1 | 1 | 2 | FEDERICI F. /ORSI L. | RENAULT CLIO | S16 | 8'32.8 | 14.2 |
5 | 2 | 2 | 1 | TABATON L. /MALINARICH G. | FIAT PUNTO | S16 | 8'38.0 | 19.4 |
6 | 4 | 4 | 8 | BRUZZO V. /DE BARBIERI S. | TOYOTA COROL | WRC | 8'39.5 | 20.9 |
7 | 3 | 3 | 3 | MAZZA M. /BARDINI M. | RENAULT CLIO | S16 | 8'39.7 | 21.1 |
8 | 1 | 1 | 21 | MAZZA M. /FIGONE D. | RENAULT CLIO | A7 | 8'42.0 | 23.4 |
9 | 2 | 2 | 24 | DELLA CELLA N. /GANDOLFO R. | RENAULT CLIO | A7 | 8'42.4 | 23.8 |
10 | 4 | 4 | 4 | PINI M. /PELLEGRINI D. | FIAT PUNTO | S16 | 8'42.9 | 24.3 |
11 | 1 | 1 | 11 | STRATA M. /ROGGERONE D. | SUBARU IMPRE | N4 | 8'43.4 | 24.8 |
12 | 3 | 3 | 19 | DE MICHELI M. /BOGLIACCINO E. | RENAULT CLIO | A7 | 8'46.4 | 27.8 |
13 | 2 | 2 | 12 | STRATA M. /BALLARI F. | SUBARU IMPRE | N4 | 8'48.9 | 30.3 |
14 | 4 | 4 | 20 | PASCOLANI L. /GALESI M. | RENAULT CLIO | A7 | 8'50.0 | 31.4 |
15 | 5 | 5 | 26 | MORENO M. /DEMONTE A. | RENAULT CLIO | A7 | 8'52.2 | 33.6 |
16 | 6 | 6 | 22 | CASTELLI G. /FARINA P. | RENAULT CLIO | A7 | 8'52.6 | 34.0 |
17 | 7 | 1 | 50 | CASTAGNOLI F. /MINETTI S. | PEUGEOT 106 | A6 | 8'53.5 | 34.9 |
18 | 3 | 1 | 32 | MARIANI M. /MARIANI M. | OPEL ASTRA G | N3 | 8'54.1 | 35.5 |
19 | 5 | 5 | 9 | BELLANI A. /MARIANI A. | PEUGEOT 206 | WRC | 8'54.6 | 36.0 |
20 | 8 | 7 | 18 | PESSINA M. /VIGNALI R. | RENAULT CLIO | A7 | 8'55.8 | 37.2 |
21 | 4 | 2 | 38 | MIELE R. /PONT E. | RENAULT CLIO | N3 | 8'56.0 | 37.4 |
22 | 5 | 3 | 34 | SETTEMBRINI M. /BOSELLI D. | RENAULT CLIO | N3 | 8'56.8 | 38.2 |
23 | 9 | 2 | 49 | BISCARA A. /ROMANO L. | CITROEN SAXO | A6 | 8'57.8 | 39.2 |
24 | 6 | 4 | 35 | NICASTRO O. /CIAMPARINI L. | PEUGEOT 306 | N3 | 9'03.4 | 44.8 |
| 6 | 4 | 36 | FASCE L. /CELESTINI L. | RENAULT CLIO | N3 | 9'03.4 | 44.8 |
26 | 8 | 6 | 39 | BECCARELLI G. /RUGGERI M. | RENAULT CLIO | N3 | 9'03.9 | 45.3 |
27 | 9 | 3 | 14 | FERRARI M. /BOERI M. | MITSUBISHI E | N4 | 9'04.3 | 45.7 |
28 | 10 | 4 | 15 | METTI V. /MARCOMINI G. | MITSUBISHI E | N4 | 9'06.7 | 48.1 |
29 | 10 | 1 | 54 | MULTARI A. /PARODI S. | PEUGEOT 106 | A5 | 9'08.1 | 49.5 |
30 | 1 | 1 | 98 | GARZIANO G. /BRICHETTO F. | LANCIA DELTA | OS1 | 9'09.8 | 51.2 |
31 | 11 | 1 | 74 | PAVANI F. /NOBILE A. | PEUGEOT 106 | N2 | 9'12.1 | 53.5 |
32 | 12 | 7 | 41 | TUO P. /RATTENNI M. | RENAULT CLIO | N3 | 9'13.8 | 55.2 |
33 | 11 | 8 | 28 | PUGLIESE G. /SCUTELLA' S. | RENAULT CLIO | A7 | 9'13.9 | 55.3 |
34 | 13 | 2 | 82 | ROSSI F. /CAMISA F. | PEUGEOT 106 | N2 | 9'15.0 | 56.4 |
35 | 2 | 2 | 100 | PARLAGRECO E. /BANAUDI B. | PEUGEOT 309 | OS1 | 9'15.5 | 56.9 |
36 | 14 | 3 | 75 | PUGLIESE M. /CARBONE C. | PEUGEOT 106 | N2 | 9'16.4 | 57.8 |
37 | 15 | 4 | 73 | PAGANO E. /MARRE' V. | CITROEN SAXO | N2 | 9'17.7 | 59.1 |
38 | 16 | 8 | 40 | SCELTI L. /COCOZZA M. | RENAULT CLIO | N3 | 9'18.9 | 1'00.3 |
| 12 | 2 | 53 | GARDELLA G.F. /TORRAZZA S. | PEUGEOT 106 | A5 | 9'18.9 | 1'00.3 |
40 | 13 | 3 | 55 | BONAFINI M. /TACCHINO L. | PEUGEOT 106 | A5 | 9'19.7 | 1'01.1 |
41 | 17 | 9 | 45 | MONTEVERDE M. /GIRALDI A. | RENAULT CLIO | N3 | 9'19.9 | 1'01.3 |
42 | 18 | 10 | 43 | MORABITO S. /GALVAN T. | RENAULT CLIO | N3 | 9'20.6 | 1'02.0 |
43 | 14 | 9 | 23 | BIZZARRI D. /SAN FRANCESCO F | RENAULT CLIO | A7 | 9'21.1 | 1'02.5 |
44 | 19 | 5 | 72 | CANEVARI R. /GALLIZIA M. | PEUGEOT 106 | N2 | 9'23.4 | 1'04.8 |
45 | 20 | 11 | 37 | MILLIERY A. /D'HERIN D. | PEUGEOT 306 | N3 | 9'24.8 | 1'06.2 |
46 | 21 | 12 | 44 | PANCRAZI G. /PANCRAZI I. | RENAULT CLIO | N3 | 9'25.0 | 1'06.4 |
47 | 1 | 1 | 70 | BESOZZI M. /FALANGA A. | FIAT 600 SPO | K0 | 9'25.3 | 1'06.7 |
48 | 2 | 2 | 71 | MAZZOCCHI M. /NICOLINI G. | FIAT 600 SPO | K0 | 9'28.4 | 1'09.8 |
49 | 3 | 3 | 101 | MAZZARELLA E. /MALATESTA D. | PEUGEOT 205 | OS1 | 9'29.2 | 1'10.6 |
50 | 22 | 6 | 84 | BERTANI L. /DELLASAVINA D. | PEUGEOT 106 | N2 | 9'33.3 | 1'14.7 |
51 | 23 | 7 | 76 | NICORA A. /CENSI A. | PEUGEOT 106 | N2 | 9'35.2 | 1'16.6 |
52 | 15 | 10 | 29 | SAREDI P. /MARTINI E. | HONDA INTEGR | A7 | 9'35.3 | 1'16.7 |
53 | 4 | 4 | 99 | CAPPELLIN M. /SPRAH E. | PEUGEOT 205 | OS1 | 9'35.6 | 1'17.0 |
54 | 24 | 13 | 42 | CONTERNO R. /ROATTA G. | RENAULT CLIO | N3 | 9'38.8 | 1'20.2 |
55 | 16 | 4 | 59 | ZAPPETTINI M. /RISSO L. | PEUGEOT 106 | A5 | 9'40.3 | 1'21.7 |
56 | 25 | 1 | 90 | TIRAMANI C. /FRATTOLA P. | MG ROVER 105 | N1 | 9'43.9 | 1'25.3 |
57 | 26 | 8 | 79 | GESSO A. /BREA R. | PEUGEOT 106 | N2 | 9'44.0 | 1'25.4 |
58 | 27 | 2 | 93 | PASQUINELLI M. /SAVI T. | PEUGEOT 106 | N1 | 9'50.8 | 1'32.2 |
59 | 28 | 14 | 48 | SARTORI S. /TANSINI A. | RENAULT CLIO | N3 | 9'54.3 | 1'35.7 |
60 | 17 | 11 | 31 | FACCINI V. /BRAMBILLA V. | FIAT STILO A | A7 | 9'55.0 | 1'36.4 |
61 | 29 | 9 | 85 | CHIOLO M. /FERRARO M. | PEUGEOT 106 | N2 | 9'55.7 | 1'37.1 |
62 | 5 | 5 | 103 | CAMBIASO A. /BERTUCCIO S. | PEUGEOT 205 | OS1 | 9'56.3 | 1'37.7 |
63 | 30 | 10 | 83 | FILIPPINI N. /PASQUALI M. | PEUGEOT 106 | N2 | 9'56.7 | 1'38.1 |
64 | 31 | 11 | 77 | PORCELLA M. /DI PUCCIO F. | PEUGEOT 106 | N2 | 9'59.1 | 1'40.5 |
65 | 18 | 5 | 57 | MANGINI B. /GAZZO M. | PEUGEOT 106 | A5 | 10'00.1 | 1'41.5 |
66 | 6 | 1 | 109 | MOLINELLI A. /BAILO L. | PEUGEOT 205 | OS0 | 10'02.6 | 1'44.0 |
67 | 32 | 3 | 92 | FOSSA S. /SESSAREGO C. | PEUGEOT 106 | N1 | 10'03.7 | 1'45.1 |
68 | 19 | 6 | 58 | D'ALLOTTA G.A. /NOBILE A. | PEUGEOT 106 | A5 | 10'05.1 | 1'46.5 |
69 | 20 | 3 | 52 | TAGANI G. /VALLA M. | ROVER 216 | A6 | 10'07.7 | 1'49.1 |
70 | 7 | 6 | 102 | COSSU S. /BIGGIO D. | OPEL KADETT | OS1 | 10'08.8 | 1'50.2 |
71 | 33 | 4 | 91 | CORBELLINI G. /CARNIO M. | PEUGEOT 106 | N1 | 10'12.9 | 1'54.3 |
72 | 34 | 5 | 88 | FARIOLI A. /CACCHIOLI F. | PEUGEOT 106 | N1 | 10'22.1 | 2'03.5 |
73 | 35 | 15 | 47 | PAMBIANCHI C. /LEONI B. | RENAULT CLIO | N3 | 10'22.6 | 2'04.0 |
74 | 21 | 1 | 87 | LIO F. /VERBICARA D. | FIAT 600 SPO | A0 | 10'23.0 | 2'04.4 |
75 | 8 | 2 | 112 | NICOLI C. /GALIA C.R. | PEUGEOT 205 | OS0 | 10'30.2 | 2'11.6 |
76 | 22 | 12 | 30 | ASSIRATI G. /BOLZONI M. | FIAT STILO A | A7 | 10'31.7 | 2'13.1 |
77 | 36 | 6 | 96 | PAGANINI R. /RAZZA C. | MG ROVER 105 | N1 | 10'32.5 | 2'13.9 |
78 | 9 | 3 | 107 | MALGARINI C. /D'ELIA M. | PEUGEOT 205 | OS0 | 10'36.4 | 2'17.8 |
79 | 10 | 4 | 105 | SPINETTA E. /POGGI M. | PEUGEOT 205 | OS0 | 10'39.0 | 2'20.4 |
80 | 37 | 7 | 94 | TISCORNIA S. /STABIELLI M. | PEUGEOT 106 | N1 | 10'40.2 | 2'21.6 |
81 | 38 | 12 | 86 | IACONE L. /STABIELLI F. | PEUGEOT 106 | N2 | 10'45.8 | 2'27.2 |
82 | 3 | 1 | 16 | PELOSI A. /LUCCHETTI G. | PEUGEOT 106 | K10 | 10'53.5 | 2'34.9 |
83 | 11 | 5 | 111 | POLITI L. /BAUDISSONE P. | PEUGEOT 205 | OS0 | 10'55.3 | 2'36.7 |
84 | 39 | 8 | 95 | GAZZOLO M. /BALANICA B. | PEUGEOT 106 | N1 | 11'10.4 | 2'51.8 |
85 | 12 | 7 | 97 | TIMONERI F. /LANA M. | FIAT RITMO 1 | OS1 | 11'24.7 | 3'06.1 |
86 | 40 | 9 | 89 | DANERI M. /LEONARDI D. | PEUGEOT 106 | N1 | 13'55.8 | 5'37.2 |
87 | 23 | 13 | 25 | ZUCCONI A. /COLLODORO E. | RENAULT CLIO | A7 | 16'43.2 | 8'24.6 |
88 | 13 | 8 | 104 | MUSANTE M. /DENTONE I. | PEUGEOT 205 | OS1 | 26'34.1 | 18'15.5 |
ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
---|
| | | 10 | BARCHI R. /MACORI E. | MITSUBISHI E | N4 | RIT. (PSA2) - MONTE PENNA |
| | | 27 | GAZZOLO E. /SOGARI E. | RENAULT CLIO | A7 | RIT. (PSA2) - MONTE PENNA |
| | | 51 | CHENTRE G. /SAVARINO E. | PEUGEOT 106 | A6 | NP (PSA2) - MONTE PENNA |
| | | 56 | DE MARCHI R. /POGGI S. | PEUGEOT 106 | A5 | NP (PSA2) - MONTE PENNA |
| | | 80 | TRONCONI L. /POZZO G. | CITROEN SAXO | N2 | RIT. (PSA2) - MONTE PENNA |
| | | 81 | PISANO U. /ARGENTIN M. | PEUGEOT 106 | N2 | RIT. (PSA2) - MONTE PENNA |
| | | 106 | GAZZOLO S. /FERRETTI G. | PEUGEOT 205 | OS0 | NP (PSA2) - MONTE PENNA |
| | | 108 | PEPE M. /GIORGESCHI I. | PEUGEOT 205 | OS0 | NP (PSA2) - MONTE PENNA |