Classifica | Num | Equipaggio | Vettura | GC | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | | | | | |
1 | 1 | 1 | 7 | MEZZOGORI A. /BALDINI R. | TOYOTA COROL | WRC | 8'21.8 | |
2 | 2 | 2 | 8 | BRUZZO V. /DE BARBIERI S. | TOYOTA COROL | WRC | 8'27.1 | 5.3 |
3 | 3 | 3 | 6 | NOVARA R. /BARRERA M. | TOYOTA COROL | WRC | 8'32.3 | 10.5 |
4 | 1 | 1 | 2 | FEDERICI F. /ORSI L. | RENAULT CLIO | S16 | 8'34.5 | 12.7 |
5 | 4 | 4 | 9 | BELLANI A. /MARIANI A. | PEUGEOT 206 | WRC | 8'37.5 | 15.7 |
6 | 5 | 5 | 5 | LEONI F. /VALMASSOI P. | TOYOTA COROL | WRC | 8'39.8 | 18.0 |
7 | 2 | 2 | 1 | TABATON L. /MALINARICH G. | FIAT PUNTO | S16 | 8'40.1 | 18.3 |
8 | 1 | 1 | 21 | MAZZA M. /FIGONE D. | RENAULT CLIO | A7 | 8'41.6 | 19.8 |
9 | 3 | 3 | 3 | MAZZA M. /BARDINI M. | RENAULT CLIO | S16 | 8'44.7 | 22.9 |
| 1 | 1 | 11 | STRATA M. /ROGGERONE D. | SUBARU IMPRE | N4 | 8'44.7 | 22.9 |
11 | 4 | 4 | 4 | PINI M. /PELLEGRINI D. | FIAT PUNTO | S16 | 8'45.2 | 23.4 |
12 | 2 | 2 | 26 | MORENO M. /DEMONTE A. | RENAULT CLIO | A7 | 8'47.3 | 25.5 |
13 | 2 | 2 | 12 | STRATA M. /BALLARI F. | SUBARU IMPRE | N4 | 8'52.3 | 30.5 |
14 | 3 | 3 | 18 | PESSINA M. /VIGNALI R. | RENAULT CLIO | A7 | 8'53.8 | 32.0 |
15 | 3 | 1 | 32 | MARIANI M. /MARIANI M. | OPEL ASTRA G | N3 | 8'54.0 | 32.2 |
16 | 4 | 4 | 20 | PASCOLANI L. /GALESI M. | RENAULT CLIO | A7 | 8'54.4 | 32.6 |
17 | 5 | 1 | 50 | CASTAGNOLI F. /MINETTI S. | PEUGEOT 106 | A6 | 8'54.8 | 33.0 |
18 | 4 | 2 | 38 | MIELE R. /PONT E. | RENAULT CLIO | N3 | 8'56.1 | 34.3 |
19 | 5 | 3 | 34 | SETTEMBRINI M. /BOSELLI D. | RENAULT CLIO | N3 | 8'57.1 | 35.3 |
20 | 6 | 2 | 49 | BISCARA A. /ROMANO L. | CITROEN SAXO | A6 | 8'59.5 | 37.7 |
21 | 6 | 4 | 36 | FASCE L. /CELESTINI L. | RENAULT CLIO | N3 | 9'00.3 | 38.5 |
22 | 7 | 5 | 22 | CASTELLI G. /FARINA P. | RENAULT CLIO | A7 | 9'00.9 | 39.1 |
23 | 7 | 5 | 35 | NICASTRO O. /CIAMPARINI L. | PEUGEOT 306 | N3 | 9'01.7 | 39.9 |
24 | 8 | 3 | 15 | METTI V. /MARCOMINI G. | MITSUBISHI E | N4 | 9'05.5 | 43.7 |
25 | 8 | 1 | 54 | MULTARI A. /PARODI S. | PEUGEOT 106 | A5 | 9'07.8 | 46.0 |
26 | 9 | 6 | 39 | BECCARELLI G. /RUGGERI M. | RENAULT CLIO | N3 | 9'09.6 | 47.8 |
27 | 10 | 4 | 14 | FERRARI M. /BOERI M. | MITSUBISHI E | N4 | 9'10.6 | 48.8 |
28 | 11 | 7 | 41 | TUO P. /RATTENNI M. | RENAULT CLIO | N3 | 9'11.7 | 49.9 |
29 | 12 | 1 | 75 | PUGLIESE M. /CARBONE C. | PEUGEOT 106 | N2 | 9'14.5 | 52.7 |
30 | 13 | 2 | 82 | ROSSI F. /CAMISA F. | PEUGEOT 106 | N2 | 9'15.0 | 53.2 |
31 | 14 | 3 | 74 | PAVANI F. /NOBILE A. | PEUGEOT 106 | N2 | 9'15.5 | 53.7 |
32 | 9 | 6 | 28 | PUGLIESE G. /SCUTELLA' S. | RENAULT CLIO | A7 | 9'16.9 | 55.1 |
33 | 15 | 4 | 73 | PAGANO E. /MARRE' V. | CITROEN SAXO | N2 | 9'20.3 | 58.5 |
34 | 16 | 8 | 44 | PANCRAZI G. /PANCRAZI I. | RENAULT CLIO | N3 | 9'22.6 | 1'00.8 |
35 | 1 | 1 | 70 | BESOZZI M. /FALANGA A. | FIAT 600 SPO | K0 | 9'23.1 | 1'01.3 |
36 | 17 | 5 | 76 | NICORA A. /CENSI A. | PEUGEOT 106 | N2 | 9'23.7 | 1'01.9 |
37 | 10 | 2 | 55 | BONAFINI M. /TACCHINO L. | PEUGEOT 106 | A5 | 9'24.4 | 1'02.6 |
38 | 18 | 9 | 37 | MILLIERY A. /D'HERIN D. | PEUGEOT 306 | N3 | 9'24.5 | 1'02.7 |
39 | 19 | 6 | 72 | CANEVARI R. /GALLIZIA M. | PEUGEOT 106 | N2 | 9'24.7 | 1'02.9 |
40 | 2 | 2 | 71 | MAZZOCCHI M. /NICOLINI G. | FIAT 600 SPO | K0 | 9'26.8 | 1'05.0 |
41 | 20 | 10 | 45 | MONTEVERDE M. /GIRALDI A. | RENAULT CLIO | N3 | 9'27.5 | 1'05.7 |
| 1 | 1 | 99 | CAPPELLIN M. /SPRAH E. | PEUGEOT 205 | OS1 | 9'27.5 | 1'05.7 |
| 1 | 1 | 101 | MAZZARELLA E. /MALATESTA D. | PEUGEOT 205 | OS1 | 9'27.5 | 1'05.7 |
44 | 21 | 11 | 43 | MORABITO S. /GALVAN T. | RENAULT CLIO | N3 | 9'29.9 | 1'08.1 |
45 | 11 | 7 | 29 | SAREDI P. /MARTINI E. | HONDA INTEGR | A7 | 9'33.1 | 1'11.3 |
46 | 22 | 12 | 42 | CONTERNO R. /ROATTA G. | RENAULT CLIO | N3 | 9'33.9 | 1'12.1 |
47 | 23 | 1 | 89 | DANERI M. /LEONARDI D. | PEUGEOT 106 | N1 | 9'34.3 | 1'12.5 |
48 | 24 | 7 | 84 | BERTANI L. /DELLASAVINA D. | PEUGEOT 106 | N2 | 9'36.2 | 1'14.4 |
49 | 25 | 2 | 90 | TIRAMANI C. /FRATTOLA P. | MG ROVER 105 | N1 | 9'39.7 | 1'17.9 |
50 | 26 | 8 | 79 | GESSO A. /BREA R. | PEUGEOT 106 | N2 | 9'40.0 | 1'18.2 |
51 | 3 | 3 | 98 | GARZIANO G. /BRICHETTO F. | LANCIA DELTA | OS1 | 9'49.3 | 1'27.5 |
52 | 12 | 8 | 31 | FACCINI V. /BRAMBILLA V. | FIAT STILO A | A7 | 9'51.9 | 1'30.1 |
53 | 27 | 3 | 93 | PASQUINELLI M. /SAVI T. | PEUGEOT 106 | N1 | 9'53.2 | 1'31.4 |
54 | 28 | 13 | 48 | SARTORI S. /TANSINI A. | RENAULT CLIO | N3 | 9'54.8 | 1'33.0 |
55 | 29 | 9 | 83 | FILIPPINI N. /PASQUALI M. | PEUGEOT 106 | N2 | 9'55.8 | 1'34.0 |
56 | 4 | 4 | 103 | CAMBIASO A. /BERTUCCIO S. | PEUGEOT 205 | OS1 | 9'56.6 | 1'34.8 |
57 | 5 | 5 | 97 | TIMONERI F. /LANA M. | FIAT RITMO 1 | OS1 | 9'56.8 | 1'35.0 |
58 | 30 | 10 | 77 | PORCELLA M. /DI PUCCIO F. | PEUGEOT 106 | N2 | 9'58.0 | 1'36.2 |
59 | 13 | 3 | 57 | MANGINI B. /GAZZO M. | PEUGEOT 106 | A5 | 10'00.1 | 1'38.3 |
60 | 31 | 4 | 92 | FOSSA S. /SESSAREGO C. | PEUGEOT 106 | N1 | 10'03.9 | 1'42.1 |
61 | 6 | 6 | 102 | COSSU S. /BIGGIO D. | OPEL KADETT | OS1 | 10'04.4 | 1'42.6 |
62 | 32 | 11 | 85 | CHIOLO M. /FERRARO M. | PEUGEOT 106 | N2 | 10'04.9 | 1'43.1 |
63 | 7 | 1 | 109 | MOLINELLI A. /BAILO L. | PEUGEOT 205 | OS0 | 10'05.8 | 1'44.0 |
64 | 33 | 5 | 91 | CORBELLINI G. /CARNIO M. | PEUGEOT 106 | N1 | 10'11.3 | 1'49.5 |
65 | 14 | 3 | 52 | TAGANI G. /VALLA M. | ROVER 216 | A6 | 10'15.7 | 1'53.9 |
66 | 15 | 9 | 30 | ASSIRATI G. /BOLZONI M. | FIAT STILO A | A7 | 10'16.8 | 1'55.0 |
67 | 34 | 14 | 47 | PAMBIANCHI C. /LEONI B. | RENAULT CLIO | N3 | 10'19.4 | 1'57.6 |
68 | 8 | 7 | 104 | MUSANTE M. /DENTONE I. | PEUGEOT 205 | OS1 | 10'22.1 | 2'00.3 |
69 | 35 | 12 | 86 | IACONE L. /STABIELLI F. | PEUGEOT 106 | N2 | 10'25.9 | 2'04.1 |
| 16 | 1 | 87 | LIO F. /VERBICARA D. | FIAT 600 SPO | A0 | 10'25.9 | 2'04.1 |
71 | 9 | 2 | 112 | NICOLI C. /GALIA C.R. | PEUGEOT 205 | OS0 | 10'26.0 | 2'04.2 |
72 | 36 | 6 | 88 | FARIOLI A. /CACCHIOLI F. | PEUGEOT 106 | N1 | 10'29.9 | 2'08.1 |
73 | 37 | 7 | 96 | PAGANINI R. /RAZZA C. | MG ROVER 105 | N1 | 10'31.7 | 2'09.9 |
74 | 17 | 4 | 58 | D'ALLOTTA G.A. /NOBILE A. | PEUGEOT 106 | A5 | 10'34.2 | 2'12.4 |
75 | 10 | 3 | 107 | MALGARINI C. /D'ELIA M. | PEUGEOT 205 | OS0 | 10'44.1 | 2'22.3 |
76 | 38 | 8 | 94 | TISCORNIA S. /STABIELLI M. | PEUGEOT 106 | N1 | 10'44.5 | 2'22.7 |
77 | 11 | 4 | 105 | SPINETTA E. /POGGI M. | PEUGEOT 205 | OS0 | 10'44.9 | 2'23.1 |
78 | 12 | 5 | 111 | POLITI L. /BAUDISSONE P. | PEUGEOT 205 | OS0 | 10'50.5 | 2'28.7 |
79 | 3 | 1 | 16 | PELOSI A. /LUCCHETTI G. | PEUGEOT 106 | K10 | 10'57.7 | 2'35.9 |
80 | 39 | 9 | 95 | GAZZOLO M. /BALANICA B. | PEUGEOT 106 | N1 | 29'16.1 | 20'54.3 |
ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
---|
| | | 19 | DE MICHELI M. /BOGLIACCINO E. | RENAULT CLIO | A7 | NP (PSA3) - MONTE PENNA |
| | | 23 | BIZZARRI D. /SAN FRANCESCO F | RENAULT CLIO | A7 | N.P. (PSA3) - MONTE PENNA |
| | | 24 | DELLA CELLA N. /GANDOLFO R. | RENAULT CLIO | A7 | RIT. (PSA3) - MONTE PENNA |
| | | 25 | ZUCCONI A. /COLLODORO E. | RENAULT CLIO | A7 | NP (PSA3) - MONTE PENNA |
| | | 40 | SCELTI L. /COCOZZA M. | RENAULT CLIO | N3 | N.P. (PSA3) - MONTE PENNA |
| | | 53 | GARDELLA G.F. /TORRAZZA S. | PEUGEOT 106 | A5 | N.P. (PSA3) - MONTE PENNA |
| | | 59 | ZAPPETTINI M. /RISSO L. | PEUGEOT 106 | A5 | NP (PSA3) - MONTE PENNA |
| | | 100 | PARLAGRECO E. /BANAUDI B. | PEUGEOT 309 | OS1 | RIT (PSA3) - MONTE PENNA |