Classifica | Num | Equipaggio | Vettura | GC | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | | | | | |
1 | 1 | 1 | 7 | MEZZOGORI A. /BALDINI R. | TOYOTA COROL | WRC | 24'59.9 | |
2 | 2 | 2 | 5 | LEONI F. /VALMASSOI P. | TOYOTA COROL | WRC | 25'21.4 | 21.5 |
3 | 1 | 1 | 2 | FEDERICI F. /ORSI L. | RENAULT CLIO | S16 | 25'38.4 | 38.5 |
4 | 3 | 3 | 6 | NOVARA R. /BARRERA M. | TOYOTA COROL | WRC | 25'39.5 | 39.6 |
5 | 4 | 4 | 8 | BRUZZO V. /DE BARBIERI S. | TOYOTA COROL | WRC | 25'41.2 | 41.3 |
6 | 1 | 1 | 21 | MAZZA M. /FIGONE D. | RENAULT CLIO | A7 | 26'01.4 | 1'01.5 |
7 | 5 | 5 | 9 | BELLANI A. /MARIANI A. | PEUGEOT 206 | WRC | 26'08.0 | 1'08.1 |
8 | 2 | 2 | 1 | TABATON L. /MALINARICH G. | FIAT PUNTO | S16 | 26'09.0 | 1'09.1 |
9 | 3 | 3 | 3 | MAZZA M. /BARDINI M. | RENAULT CLIO | S16 | 26'09.6 | 1'09.7 |
10 | 1 | 1 | 11 | STRATA M. /ROGGERONE D. | SUBARU IMPRE | N4 | 26'11.6 | 1'11.7 |
11 | 4 | 4 | 4 | PINI M. /PELLEGRINI D. | FIAT PUNTO | S16 | 26'14.1 | 1'14.2 |
12 | 2 | 2 | 12 | STRATA M. /BALLARI F. | SUBARU IMPRE | N4 | 26'34.5 | 1'34.6 |
13 | 2 | 2 | 26 | MORENO M. /DEMONTE A. | RENAULT CLIO | A7 | 26'34.7 | 1'34.8 |
14 | 3 | 1 | 32 | MARIANI M. /MARIANI M. | OPEL ASTRA G | N3 | 26'42.6 | 1'42.7 |
15 | 3 | 1 | 50 | CASTAGNOLI F. /MINETTI S. | PEUGEOT 106 | A6 | 26'43.7 | 1'43.8 |
16 | 4 | 3 | 20 | PASCOLANI L. /GALESI M. | RENAULT CLIO | A7 | 26'44.3 | 1'44.4 |
17 | 4 | 2 | 34 | SETTEMBRINI M. /BOSELLI D. | RENAULT CLIO | N3 | 26'48.8 | 1'48.9 |
18 | 5 | 4 | 22 | CASTELLI G. /FARINA P. | RENAULT CLIO | A7 | 26'51.7 | 1'51.8 |
19 | 6 | 5 | 18 | PESSINA M. /VIGNALI R. | RENAULT CLIO | A7 | 26'52.4 | 1'52.5 |
20 | 5 | 3 | 38 | MIELE R. /PONT E. | RENAULT CLIO | N3 | 26'52.6 | 1'52.7 |
21 | 7 | 2 | 49 | BISCARA A. /ROMANO L. | CITROEN SAXO | A6 | 27'02.2 | 2'02.3 |
22 | 6 | 4 | 36 | FASCE L. /CELESTINI L. | RENAULT CLIO | N3 | 27'04.8 | 2'04.9 |
23 | 7 | 5 | 35 | NICASTRO O. /CIAMPARINI L. | PEUGEOT 306 | N3 | 27'10.2 | 2'10.3 |
24 | 8 | 6 | 39 | BECCARELLI G. /RUGGERI M. | RENAULT CLIO | N3 | 27'14.5 | 2'14.6 |
25 | 8 | 1 | 54 | MULTARI A. /PARODI S. | PEUGEOT 106 | A5 | 27'19.7 | 2'19.8 |
26 | 9 | 3 | 14 | FERRARI M. /BOERI M. | MITSUBISHI E | N4 | 27'31.0 | 2'31.1 |
27 | 10 | 4 | 15 | METTI V. /MARCOMINI G. | MITSUBISHI E | N4 | 27'34.5 | 2'34.6 |
28 | 11 | 1 | 74 | PAVANI F. /NOBILE A. | PEUGEOT 106 | N2 | 27'43.9 | 2'44.0 |
29 | 12 | 2 | 82 | ROSSI F. /CAMISA F. | PEUGEOT 106 | N2 | 27'51.0 | 2'51.1 |
30 | 13 | 3 | 75 | PUGLIESE M. /CARBONE C. | PEUGEOT 106 | N2 | 27'51.7 | 2'51.8 |
31 | 9 | 2 | 55 | BONAFINI M. /TACCHINO L. | PEUGEOT 106 | A5 | 28'05.3 | 3'05.4 |
32 | 14 | 7 | 37 | MILLIERY A. /D'HERIN D. | PEUGEOT 306 | N3 | 28'12.2 | 3'12.3 |
33 | 15 | 8 | 45 | MONTEVERDE M. /GIRALDI A. | RENAULT CLIO | N3 | 28'14.2 | 3'14.3 |
34 | 1 | 1 | 98 | GARZIANO G. /BRICHETTO F. | LANCIA DELTA | OS1 | 28'14.5 | 3'14.6 |
35 | 10 | 6 | 28 | PUGLIESE G. /SCUTELLA' S. | RENAULT CLIO | A7 | 28'14.7 | 3'14.8 |
36 | 16 | 9 | 44 | PANCRAZI G. /PANCRAZI I. | RENAULT CLIO | N3 | 28'16.1 | 3'16.2 |
37 | 17 | 4 | 72 | CANEVARI R. /GALLIZIA M. | PEUGEOT 106 | N2 | 28'18.9 | 3'19.0 |
38 | 1 | 1 | 70 | BESOZZI M. /FALANGA A. | FIAT 600 SPO | K0 | 28'19.0 | 3'19.1 |
39 | 18 | 5 | 76 | NICORA A. /CENSI A. | PEUGEOT 106 | N2 | 28'24.6 | 3'24.7 |
40 | 2 | 2 | 101 | MAZZARELLA E. /MALATESTA D. | PEUGEOT 205 | OS1 | 28'30.0 | 3'30.1 |
41 | 2 | 2 | 71 | MAZZOCCHI M. /NICOLINI G. | FIAT 600 SPO | K0 | 28'30.1 | 3'30.2 |
42 | 11 | 7 | 29 | SAREDI P. /MARTINI E. | HONDA INTEGR | A7 | 28'42.8 | 3'42.9 |
43 | 19 | 10 | 43 | MORABITO S. /GALVAN T. | RENAULT CLIO | N3 | 28'46.4 | 3'46.5 |
44 | 20 | 11 | 42 | CONTERNO R. /ROATTA G. | RENAULT CLIO | N3 | 28'50.6 | 3'50.7 |
45 | 3 | 3 | 99 | CAPPELLIN M. /SPRAH E. | PEUGEOT 205 | OS1 | 28'52.8 | 3'52.9 |
46 | 21 | 6 | 84 | BERTANI L. /DELLASAVINA D. | PEUGEOT 106 | N2 | 28'58.5 | 3'58.6 |
47 | 22 | 1 | 90 | TIRAMANI C. /FRATTOLA P. | MG ROVER 105 | N1 | 29'02.9 | 4'03.0 |
48 | 23 | 7 | 79 | GESSO A. /BREA R. | PEUGEOT 106 | N2 | 29'11.3 | 4'11.4 |
49 | 24 | 12 | 41 | TUO P. /RATTENNI M. | RENAULT CLIO | N3 | 29'18.7 | 4'18.8 |
50 | 25 | 13 | 48 | SARTORI S. /TANSINI A. | RENAULT CLIO | N3 | 29'32.5 | 4'32.6 |
51 | 26 | 2 | 93 | PASQUINELLI M. /SAVI T. | PEUGEOT 106 | N1 | 29'38.2 | 4'38.3 |
52 | 4 | 4 | 103 | CAMBIASO A. /BERTUCCIO S. | PEUGEOT 205 | OS1 | 29'43.5 | 4'43.6 |
53 | 27 | 8 | 77 | PORCELLA M. /DI PUCCIO F. | PEUGEOT 106 | N2 | 29'44.2 | 4'44.3 |
54 | 12 | 8 | 31 | FACCINI V. /BRAMBILLA V. | FIAT STILO A | A7 | 29'45.0 | 4'45.1 |
55 | 28 | 9 | 83 | FILIPPINI N. /PASQUALI M. | PEUGEOT 106 | N2 | 29'56.8 | 4'56.9 |
56 | 13 | 3 | 57 | MANGINI B. /GAZZO M. | PEUGEOT 106 | A5 | 30'02.8 | 5'02.9 |
57 | 29 | 10 | 85 | CHIOLO M. /FERRARO M. | PEUGEOT 106 | N2 | 30'08.2 | 5'08.3 |
58 | 5 | 1 | 109 | MOLINELLI A. /BAILO L. | PEUGEOT 205 | OS0 | 30'10.1 | 5'10.2 |
59 | 30 | 3 | 92 | FOSSA S. /SESSAREGO C. | PEUGEOT 106 | N1 | 30'14.8 | 5'14.9 |
60 | 14 | 3 | 52 | TAGANI G. /VALLA M. | ROVER 216 | A6 | 30'30.7 | 5'30.8 |
61 | 6 | 5 | 102 | COSSU S. /BIGGIO D. | OPEL KADETT | OS1 | 30'38.7 | 5'38.8 |
62 | 31 | 4 | 91 | CORBELLINI G. /CARNIO M. | PEUGEOT 106 | N1 | 30'48.9 | 5'49.0 |
63 | 15 | 4 | 58 | D'ALLOTTA G.A. /NOBILE A. | PEUGEOT 106 | A5 | 30'49.6 | 5'49.7 |
64 | 32 | 14 | 47 | PAMBIANCHI C. /LEONI B. | RENAULT CLIO | N3 | 31'11.9 | 6'12.0 |
65 | 33 | 5 | 88 | FARIOLI A. /CACCHIOLI F. | PEUGEOT 106 | N1 | 31'13.1 | 6'13.2 |
66 | 7 | 6 | 97 | TIMONERI F. /LANA M. | FIAT RITMO 1 | OS1 | 31'17.4 | 6'17.5 |
67 | 16 | 9 | 30 | ASSIRATI G. /BOLZONI M. | FIAT STILO A | A7 | 31'20.6 | 6'20.7 |
68 | 17 | 1 | 87 | LIO F. /VERBICARA D. | FIAT 600 SPO | A0 | 31'21.8 | 6'21.9 |
69 | 8 | 2 | 112 | NICOLI C. /GALIA C.R. | PEUGEOT 205 | OS0 | 31'26.5 | 6'26.6 |
70 | 34 | 6 | 96 | PAGANINI R. /RAZZA C. | MG ROVER 105 | N1 | 31'37.6 | 6'37.7 |
71 | 35 | 11 | 86 | IACONE L. /STABIELLI F. | PEUGEOT 106 | N2 | 31'44.5 | 6'44.6 |
72 | 9 | 3 | 107 | MALGARINI C. /D'ELIA M. | PEUGEOT 205 | OS0 | 31'54.9 | 6'55.0 |
73 | 10 | 4 | 105 | SPINETTA E. /POGGI M. | PEUGEOT 205 | OS0 | 31'56.2 | 6'56.3 |
74 | 36 | 7 | 94 | TISCORNIA S. /STABIELLI M. | PEUGEOT 106 | N1 | 31'59.2 | 6'59.3 |
75 | 37 | 12 | 73 | PAGANO E. /MARRE' V. | CITROEN SAXO | N2 | 32'20.5 | 7'20.6 |
76 | 11 | 5 | 111 | POLITI L. /BAUDISSONE P. | PEUGEOT 205 | OS0 | 32'30.3 | 7'30.4 |
77 | 3 | 1 | 16 | PELOSI A. /LUCCHETTI G. | PEUGEOT 106 | K10 | 32'42.2 | 7'42.3 |
78 | 38 | 8 | 89 | DANERI M. /LEONARDI D. | PEUGEOT 106 | N1 | 33'12.3 | 8'12.4 |
79 | 12 | 7 | 104 | MUSANTE M. /DENTONE I. | PEUGEOT 205 | OS1 | 47'44.6 | 22'44.7 |
80 | 39 | 9 | 95 | GAZZOLO M. /BALANICA B. | PEUGEOT 106 | N1 | 51'25.5 | 26'25.6 |
ABBANDONI |
---|
| | | 10 | BARCHI R. /MACORI E. | MITSUBISHI E | N4 | RIT. (PSA2) - MONTE PENNA |
| | | 19 | DE MICHELI M. /BOGLIACCINO E. | RENAULT CLIO | A7 | NP (PSA3) - MONTE PENNA |
| | | 23 | BIZZARRI D. /SAN FRANCESCO F | RENAULT CLIO | A7 | N.P. (PSA3) - MONTE PENNA |
| | | 24 | DELLA CELLA N. /GANDOLFO R. | RENAULT CLIO | A7 | RIT. (PSA3) - MONTE PENNA |
| | | 25 | ZUCCONI A. /COLLODORO E. | RENAULT CLIO | A7 | NP (PSA3) - MONTE PENNA |
| | | 27 | GAZZOLO E. /SOGARI E. | RENAULT CLIO | A7 | RIT. (PSA2) - MONTE PENNA |
| | | 33 | INCERTI D. /DEBBI M. | RENAULT CLIO | N3 | RIT. (PSA1) - MONTE PENNA |
| | | 40 | SCELTI L. /COCOZZA M. | RENAULT CLIO | N3 | N.P. (PSA3) - MONTE PENNA |
| | | 46 | BALDASSARI E. /REBORI S. | PEUGEOT 306 | N3 | RIT. (PSA1) - MONTE PENNA |
| | | 51 | CHENTRE G. /SAVARINO E. | PEUGEOT 106 | A6 | NP (PSA2) - MONTE PENNA |
| | | 53 | GARDELLA G.F. /TORRAZZA S. | PEUGEOT 106 | A5 | N.P. (PSA3) - MONTE PENNA |
| | | 56 | DE MARCHI R. /POGGI S. | PEUGEOT 106 | A5 | NP (PSA2) - MONTE PENNA |
| | | 59 | ZAPPETTINI M. /RISSO L. | PEUGEOT 106 | A5 | NP (PSA3) - MONTE PENNA |
| | | 78 | LANZAROTTI L. /CORUZZI F. | PEUGEOT 106 | N2 | RIT. (PSA1) - MONTE PENNA |
| | | 80 | TRONCONI L. /POZZO G. | CITROEN SAXO | N2 | RIT. (PSA2) - MONTE PENNA |
| | | 81 | PISANO U. /ARGENTIN M. | PEUGEOT 106 | N2 | RIT. (PSA2) - MONTE PENNA |
| | | 100 | PARLAGRECO E. /BANAUDI B. | PEUGEOT 309 | OS1 | RIT (PSA3) - MONTE PENNA |
| | | 106 | GAZZOLO S. /FERRETTI G. | PEUGEOT 205 | OS0 | NP (PSA2) - MONTE PENNA |
| | | 108 | PEPE M. /GIORGESCHI I. | PEUGEOT 205 | OS0 | NP (PSA2) - MONTE PENNA |