Classifica | Num | Equipaggio | Vettura | GC | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | | | | | |
1 | 1 | 1 | 8 | BRUZZO V. /DE BARBIERI S. | TOYOTA COROL | WRC | 8'31.0 | |
2 | 1 | 1 | 2 | FEDERICI F. /ORSI L. | RENAULT CLIO | S16 | 8'36.2 | 5.2 |
3 | 2 | 2 | 6 | NOVARA R. /BARRERA M. | TOYOTA COROL | WRC | 8'36.5 | 5.5 |
4 | 3 | 3 | 5 | LEONI F. /VALMASSOI P. | TOYOTA COROL | WRC | 8'46.3 | 15.3 |
5 | 1 | 1 | 11 | STRATA M. /ROGGERONE D. | SUBARU IMPRE | N4 | 8'48.0 | 17.0 |
6 | 2 | 2 | 4 | PINI M. /PELLEGRINI D. | FIAT PUNTO | S16 | 8'48.2 | 17.2 |
7 | 4 | 4 | 9 | BELLANI A. /MARIANI A. | PEUGEOT 206 | WRC | 8'49.5 | 18.5 |
8 | 1 | 1 | 22 | CASTELLI G. /FARINA P. | RENAULT CLIO | A7 | 8'51.0 | 20.0 |
9 | 2 | 2 | 26 | MORENO M. /DEMONTE A. | RENAULT CLIO | A7 | 8'51.2 | 20.2 |
10 | 2 | 1 | 34 | SETTEMBRINI M. /BOSELLI D. | RENAULT CLIO | N3 | 8'51.9 | 20.9 |
11 | 3 | 3 | 21 | MAZZA M. /FIGONE D. | RENAULT CLIO | A7 | 8'53.3 | 22.3 |
12 | 4 | 4 | 20 | PASCOLANI L. /GALESI M. | RENAULT CLIO | A7 | 8'57.3 | 26.3 |
13 | 3 | 2 | 38 | MIELE R. /PONT E. | RENAULT CLIO | N3 | 8'57.7 | 26.7 |
14 | 4 | 2 | 12 | STRATA M. /BALLARI F. | SUBARU IMPRE | N4 | 8'58.2 | 27.2 |
15 | 5 | 3 | 36 | FASCE L. /CELESTINI L. | RENAULT CLIO | N3 | 9'01.7 | 30.7 |
16 | 6 | 4 | 35 | NICASTRO O. /CIAMPARINI L. | PEUGEOT 306 | N3 | 9'02.5 | 31.5 |
17 | 5 | 1 | 49 | BISCARA A. /ROMANO L. | CITROEN SAXO | A6 | 9'03.6 | 32.6 |
18 | 6 | 1 | 54 | MULTARI A. /PARODI S. | PEUGEOT 106 | A5 | 9'05.2 | 34.2 |
19 | 7 | 2 | 50 | CASTAGNOLI F. /MINETTI S. | PEUGEOT 106 | A6 | 9'07.8 | 36.8 |
20 | 7 | 3 | 14 | FERRARI M. /BOERI M. | MITSUBISHI E | N4 | 9'08.6 | 37.6 |
21 | 8 | 5 | 39 | BECCARELLI G. /RUGGERI M. | RENAULT CLIO | N3 | 9'08.9 | 37.9 |
22 | 9 | 4 | 15 | METTI V. /MARCOMINI G. | MITSUBISHI E | N4 | 9'10.3 | 39.3 |
23 | 10 | 6 | 41 | TUO P. /RATTENNI M. | RENAULT CLIO | N3 | 9'11.8 | 40.8 |
24 | 11 | 1 | 75 | PUGLIESE M. /CARBONE C. | PEUGEOT 106 | N2 | 9'12.8 | 41.8 |
25 | 1 | 1 | 98 | GARZIANO G. /BRICHETTO F. | LANCIA DELTA | OS1 | 9'13.0 | 42.0 |
26 | 12 | 2 | 82 | ROSSI F. /CAMISA F. | PEUGEOT 106 | N2 | 9'13.1 | 42.1 |
27 | 8 | 5 | 18 | PESSINA M. /VIGNALI R. | RENAULT CLIO | A7 | 9'15.7 | 44.7 |
28 | 13 | 3 | 74 | PAVANI F. /NOBILE A. | PEUGEOT 106 | N2 | 9'17.8 | 46.8 |
29 | 14 | 7 | 45 | MONTEVERDE M. /GIRALDI A. | RENAULT CLIO | N3 | 9'19.7 | 48.7 |
30 | 15 | 4 | 73 | PAGANO E. /MARRE' V. | CITROEN SAXO | N2 | 9'20.5 | 49.5 |
31 | 16 | 5 | 72 | CANEVARI R. /GALLIZIA M. | PEUGEOT 106 | N2 | 9'25.1 | 54.1 |
32 | 1 | 1 | 71 | MAZZOCCHI M. /NICOLINI G. | FIAT 600 SPO | K0 | 9'26.2 | 55.2 |
33 | 9 | 6 | 28 | PUGLIESE G. /SCUTELLA' S. | RENAULT CLIO | A7 | 9'26.4 | 55.4 |
34 | 17 | 8 | 37 | MILLIERY A. /D'HERIN D. | PEUGEOT 306 | N3 | 9'27.5 | 56.5 |
35 | 18 | 6 | 76 | NICORA A. /CENSI A. | PEUGEOT 106 | N2 | 9'29.4 | 58.4 |
36 | 2 | 2 | 70 | BESOZZI M. /FALANGA A. | FIAT 600 SPO | K0 | 9'29.5 | 58.5 |
37 | 19 | 9 | 42 | CONTERNO R. /ROATTA G. | RENAULT CLIO | N3 | 9'30.5 | 59.5 |
38 | 20 | 10 | 44 | PANCRAZI G. /PANCRAZI I. | RENAULT CLIO | N3 | 9'32.9 | 1'01.9 |
39 | 21 | 1 | 89 | DANERI M. /LEONARDI D. | PEUGEOT 106 | N1 | 9'34.6 | 1'03.6 |
40 | 10 | 2 | 55 | BONAFINI M. /TACCHINO L. | PEUGEOT 106 | A5 | 9'38.5 | 1'07.5 |
41 | 22 | 11 | 43 | MORABITO S. /GALVAN T. | RENAULT CLIO | N3 | 9'39.0 | 1'08.0 |
| 2 | 2 | 101 | MAZZARELLA E. /MALATESTA D. | PEUGEOT 205 | OS1 | 9'39.0 | 1'08.0 |
43 | 23 | 2 | 90 | TIRAMANI C. /FRATTOLA P. | MG ROVER 105 | N1 | 9'40.6 | 1'09.6 |
44 | 24 | 12 | 32 | MARIANI M. /MARIANI M. | OPEL ASTRA G | N3 | 9'42.2 | 1'11.2 |
45 | 25 | 7 | 79 | GESSO A. /BREA R. | PEUGEOT 106 | N2 | 9'45.0 | 1'14.0 |
46 | 3 | 3 | 97 | TIMONERI F. /LANA M. | FIAT RITMO 1 | OS1 | 9'55.9 | 1'24.9 |
47 | 11 | 7 | 31 | FACCINI V. /BRAMBILLA V. | FIAT STILO A | A7 | 9'56.6 | 1'25.6 |
48 | 26 | 8 | 85 | CHIOLO M. /FERRARO M. | PEUGEOT 106 | N2 | 9'56.9 | 1'25.9 |
49 | 27 | 9 | 83 | FILIPPINI N. /PASQUALI M. | PEUGEOT 106 | N2 | 9'57.7 | 1'26.7 |
50 | 4 | 1 | 109 | MOLINELLI A. /BAILO L. | PEUGEOT 205 | OS0 | 9'59.6 | 1'28.6 |
51 | 12 | 3 | 57 | MANGINI B. /GAZZO M. | PEUGEOT 106 | A5 | 10'01.4 | 1'30.4 |
52 | 28 | 10 | 77 | PORCELLA M. /DI PUCCIO F. | PEUGEOT 106 | N2 | 10'02.2 | 1'31.2 |
53 | 29 | 11 | 84 | BERTANI L. /DELLASAVINA D. | PEUGEOT 106 | N2 | 10'02.3 | 1'31.3 |
54 | 30 | 13 | 48 | SARTORI S. /TANSINI A. | RENAULT CLIO | N3 | 10'03.5 | 1'32.5 |
55 | 13 | 8 | 29 | SAREDI P. /MARTINI E. | HONDA INTEGR | A7 | 10'05.1 | 1'34.1 |
56 | 31 | 3 | 91 | CORBELLINI G. /CARNIO M. | PEUGEOT 106 | N1 | 10'16.3 | 1'45.3 |
57 | 32 | 4 | 93 | PASQUINELLI M. /SAVI T. | PEUGEOT 106 | N1 | 10'19.5 | 1'48.5 |
58 | 14 | 4 | 58 | D'ALLOTTA G.A. /NOBILE A. | PEUGEOT 106 | A5 | 10'23.8 | 1'52.8 |
59 | 33 | 12 | 86 | IACONE L. /STABIELLI F. | PEUGEOT 106 | N2 | 10'26.6 | 1'55.6 |
60 | 5 | 4 | 103 | CAMBIASO A. /BERTUCCIO S. | PEUGEOT 205 | OS1 | 10'27.9 | 1'56.9 |
61 | 6 | 2 | 105 | SPINETTA E. /POGGI M. | PEUGEOT 205 | OS0 | 10'30.4 | 1'59.4 |
62 | 34 | 5 | 88 | FARIOLI A. /CACCHIOLI F. | PEUGEOT 106 | N1 | 10'31.6 | 2'00.6 |
63 | 35 | 14 | 47 | PAMBIANCHI C. /LEONI B. | RENAULT CLIO | N3 | 10'35.6 | 2'04.6 |
64 | 7 | 3 | 107 | MALGARINI C. /D'ELIA M. | PEUGEOT 205 | OS0 | 10'36.6 | 2'05.6 |
65 | 15 | 3 | 52 | TAGANI G. /VALLA M. | ROVER 216 | A6 | 10'37.9 | 2'06.9 |
66 | 36 | 6 | 96 | PAGANINI R. /RAZZA C. | MG ROVER 105 | N1 | 10'47.7 | 2'16.7 |
67 | 16 | 1 | 87 | LIO F. /VERBICARA D. | FIAT 600 SPO | A0 | 10'51.0 | 2'20.0 |
68 | 37 | 7 | 94 | TISCORNIA S. /STABIELLI M. | PEUGEOT 106 | N1 | 10'57.4 | 2'26.4 |
69 | 8 | 4 | 111 | POLITI L. /BAUDISSONE P. | PEUGEOT 205 | OS0 | 11'02.6 | 2'31.6 |
70 | 3 | 1 | 16 | PELOSI A. /LUCCHETTI G. | PEUGEOT 106 | K10 | 11'22.3 | 2'51.3 |
71 | 9 | 5 | 112 | NICOLI C. /GALIA C.R. | PEUGEOT 205 | OS0 | 12'02.9 | 3'31.9 |
72 | 17 | 9 | 30 | ASSIRATI G. /BOLZONI M. | FIAT STILO A | A7 | 13'30.8 | 4'59.8 |
73 | 10 | 5 | 102 | COSSU S. /BIGGIO D. | OPEL KADETT | OS1 | 14'02.1 | 5'31.1 |
74 | 3 | 3 | 3 | MAZZA M. /BARDINI M. | RENAULT CLIO | S16 | 14'32.9 | 6'01.9 |
75 | 11 | 6 | 104 | MUSANTE M. /DENTONE I. | PEUGEOT 205 | OS1 | 16'19.1 | 7'48.1 |
76 | 38 | 8 | 92 | FOSSA S. /SESSAREGO C. | PEUGEOT 106 | N1 | 19'19.9 | 10'48.9 |
ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
---|
| | | 1 | TABATON L. /MALINARICH G. | FIAT PUNTO | S16 | RIT. (PSA4) - MONTE PENNA |
| | | 7 | MEZZOGORI A. /BALDINI R. | TOYOTA COROL | WRC | RIT. (PSA4) - MONTE PENNA |
| | | 95 | GAZZOLO M. /BALANICA B. | PEUGEOT 106 | N1 | N.P. (PSA4) - MONTE PENNA |
| | | 99 | CAPPELLIN M. /SPRAH E. | PEUGEOT 205 | OS1 | RIT. (PSA4) - MONTE PENNA |