Pos | Num | Equipaggio | Vettura | GC | Tempo | Dist. |
1 | 5 | LEONI F. /VALMASSOI P. | TOYOTA COROL | WRC | 25'21.4 | |
2 | 8 | BRUZZO V. /DE BARBIERI S. | TOYOTA COROL | WRC | 25'32.7 | 11.3 |
3 | 2 | FEDERICI F. /ORSI L. | RENAULT CLIO | S16 | 25'38.4 | 17.0 |
4 | 6 | NOVARA R. /BARRERA M. | TOYOTA COROL | WRC | 25'39.5 | 18.1 |
5 | 21 | MAZZA M. /FIGONE D. | RENAULT CLIO | A7 | 26'01.4 | 40.0 |
6 | 9 | BELLANI A. /MARIANI A. | PEUGEOT 206 | WRC | 26'02.9 | 41.5 |
7 | 3 | MAZZA M. /BARDINI M. | RENAULT CLIO | S16 | 26'09.6 | 48.2 |
8 | 11 | STRATA M. /ROGGERONE D. | SUBARU IMPRE | N4 | 26'11.6 | 50.2 |
9 | 4 | PINI M. /PELLEGRINI D. | FIAT PUNTO | S16 | 26'14.1 | 52.7 |
10 | 26 | MORENO M. /DEMONTE A. | RENAULT CLIO | A7 | 26'30.7 | 1'09.3 |
11 | 12 | STRATA M. /BALLARI F. | SUBARU IMPRE | N4 | 26'34.5 | 1'13.1 |
12 | 20 | PASCOLANI L. /GALESI M. | RENAULT CLIO | A7 | 26'41.7 | 1'20.3 |
13 | 22 | CASTELLI G. /FARINA P. | RENAULT CLIO | A7 | 26'41.8 | 1'20.4 |
14 | 32 | MARIANI M. /MARIANI M. | OPEL ASTRA G | N3 | 26'42.6 | 1'21.2 |
15 | 34 | SETTEMBRINI M. /BOSELLI D. | RENAULT CLIO | N3 | 26'43.6 | 1'22.2 |
16 | 50 | CASTAGNOLI F. /MINETTI S. | PEUGEOT 106 | A6 | 26'43.7 | 1'22.3 |
17 | 38 | MIELE R. /PONT E. | RENAULT CLIO | N3 | 26'49.8 | 1'28.4 |
18 | 18 | PESSINA M. /VIGNALI R. | RENAULT CLIO | A7 | 26'52.4 | 1'31.0 |
19 | 49 | BISCARA A. /ROMANO L. | CITROEN SAXO | A6 | 27'00.9 | 1'39.5 |
20 | 36 | FASCE L. /CELESTINI L. | RENAULT CLIO | N3 | 27'03.1 | 1'41.7 |
21 | 35 | NICASTRO O. /CIAMPARINI L. | PEUGEOT 306 | N3 | 27'07.6 | 1'46.2 |
22 | 39 | BECCARELLI G. /RUGGERI M. | RENAULT CLIO | N3 | 27'13.8 | 1'52.4 |
23 | 54 | MULTARI A. /PARODI S. | PEUGEOT 106 | A5 | 27'16.8 | 1'55.4 |
24 | 15 | METTI V. /MARCOMINI G. | MITSUBISHI E | N4 | 27'22.5 | 2'01.1 |
25 | 14 | FERRARI M. /BOERI M. | MITSUBISHI E | N4 | 27'23.5 | 2'02.1 |
26 | 41 | TUO P. /RATTENNI M. | RENAULT CLIO | N3 | 27'37.3 | 2'15.9 |
27 | 98 | GARZIANO G. /BRICHETTO F. | LANCIA DELTA | OS1 | 27'38.2 | 2'16.8 |
28 | 82 | ROSSI F. /CAMISA F. | PEUGEOT 106 | N2 | 27'43.1 | 2'21.7 |
29 | 75 | PUGLIESE M. /CARBONE C. | PEUGEOT 106 | N2 | 27'43.7 | 2'22.3 |
30 | 74 | PAVANI F. /NOBILE A. | PEUGEOT 106 | N2 | 27'43.9 | 2'22.5 |
31 | 28 | PUGLIESE G. /SCUTELLA' S. | RENAULT CLIO | A7 | 27'57.2 | 2'35.8 |
32 | 73 | PAGANO E. /MARRE' V. | CITROEN SAXO | N2 | 27'58.5 | 2'37.1 |
33 | 55 | BONAFINI M. /TACCHINO L. | PEUGEOT 106 | A5 | 28'05.3 | 2'43.9 |
34 | 45 | MONTEVERDE M. /GIRALDI A. | RENAULT CLIO | N3 | 28'06.4 | 2'45.0 |
35 | 37 | MILLIERY A. /D'HERIN D. | PEUGEOT 306 | N3 | 28'12.2 | 2'50.8 |
36 | 72 | CANEVARI R. /GALLIZIA M. | PEUGEOT 106 | N2 | 28'13.2 | 2'51.8 |
37 | 44 | PANCRAZI G. /PANCRAZI I. | RENAULT CLIO | N3 | 28'16.1 | 2'54.7 |
38 | 70 | BESOZZI M. /FALANGA A. | FIAT 600 SPO | K0 | 28'17.9 | 2'56.5 |
39 | 76 | NICORA A. /CENSI A. | PEUGEOT 106 | N2 | 28'18.8 | 2'57.4 |
40 | 71 | MAZZOCCHI M. /NICOLINI G. | FIAT 600 SPO | K0 | 28'21.4 | 3'00.0 |
41 | 101 | MAZZARELLA E. /MALATESTA D. | PEUGEOT 205 | OS1 | 28'30.0 | 3'08.6 |
42 | 42 | CONTERNO R. /ROATTA G. | RENAULT CLIO | N3 | 28'42.3 | 3'20.9 |
43 | 29 | SAREDI P. /MARTINI E. | HONDA INTEGR | A7 | 28'42.8 | 3'21.4 |
44 | 43 | MORABITO S. /GALVAN T. | RENAULT CLIO | N3 | 28'46.4 | 3'25.0 |
45 | 89 | DANERI M. /LEONARDI D. | PEUGEOT 106 | N1 | 28'51.1 | 3'29.7 |
46 | 84 | BERTANI L. /DELLASAVINA D. | PEUGEOT 106 | N2 | 28'58.5 | 3'37.1 |
47 | 90 | TIRAMANI C. /FRATTOLA P. | MG ROVER 105 | N1 | 28'59.6 | 3'38.2 |
48 | 79 | GESSO A. /BREA R. | PEUGEOT 106 | N2 | 29'09.0 | 3'47.6 |
49 | 48 | SARTORI S. /TANSINI A. | RENAULT CLIO | N3 | 29'32.5 | 4'11.1 |
50 | 93 | PASQUINELLI M. /SAVI T. | PEUGEOT 106 | N1 | 29'38.2 | 4'16.8 |
51 | 31 | FACCINI V. /BRAMBILLA V. | FIAT STILO A | A7 | 29'43.5 | 4'22.1 |
52 | 103 | CAMBIASO A. /BERTUCCIO S. | PEUGEOT 205 | OS1 | 29'43.5 | 4'22.1 |
53 | 77 | PORCELLA M. /DI PUCCIO F. | PEUGEOT 106 | N2 | 29'44.2 | 4'22.8 |
54 | 97 | TIMONERI F. /LANA M. | FIAT RITMO 1 | OS1 | 29'48.6 | 4'27.2 |
55 | 83 | FILIPPINI N. /PASQUALI M. | PEUGEOT 106 | N2 | 29'50.2 | 4'28.8 |
56 | 85 | CHIOLO M. /FERRARO M. | PEUGEOT 106 | N2 | 29'57.5 | 4'36.1 |
57 | 57 | MANGINI B. /GAZZO M. | PEUGEOT 106 | A5 | 30'01.6 | 4'40.2 |
58 | 92 | FOSSA S. /SESSAREGO C. | PEUGEOT 106 | N1 | 30'14.8 | 4'53.4 |
59 | 109 | MOLINELLI A. /BAILO L. | PEUGEOT 205 | OS0 | 30'23.9 | 5'02.5 |
60 | 52 | TAGANI G. /VALLA M. | ROVER 216 | A6 | 30'30.7 | 5'09.3 |
61 | 58 | D'ALLOTTA G.A. /NOBILE A. | PEUGEOT 106 | A5 | 30'39.2 | 5'17.8 |
62 | 91 | CORBELLINI G. /CARNIO M. | PEUGEOT 106 | N1 | 30'40.5 | 5'19.1 |
63 | 47 | PAMBIANCHI C. /LEONI B. | RENAULT CLIO | N3 | 31'11.9 | 5'50.5 |
64 | 88 | FARIOLI A. /CACCHIOLI F. | PEUGEOT 106 | N1 | 31'13.1 | 5'51.7 |
65 | 30 | ASSIRATI G. /BOLZONI M. | FIAT STILO A | A7 | 31'20.6 | 5'59.2 |
66 | 87 | LIO F. /VERBICARA D. | FIAT 600 SPO | A0 | 31'21.8 | 6'00.4 |
67 | 86 | IACONE L. /STABIELLI F. | PEUGEOT 106 | N2 | 31'25.3 | 6'03.9 |
68 | 112 | NICOLI C. /GALIA C.R. | PEUGEOT 205 | OS0 | 31'26.5 | 6'05.1 |
69 | 96 | PAGANINI R. /RAZZA C. | MG ROVER 105 | N1 | 31'37.6 | 6'16.2 |
70 | 105 | SPINETTA E. /POGGI M. | PEUGEOT 205 | OS0 | 31'41.7 | 6'20.3 |
71 | 107 | MALGARINI C. /D'ELIA M. | PEUGEOT 205 | OS0 | 31'47.4 | 6'26.0 |
72 | 94 | TISCORNIA S. /STABIELLI M. | PEUGEOT 106 | N1 | 31'59.2 | 6'37.8 |
73 | 111 | POLITI L. /BAUDISSONE P. | PEUGEOT 205 | OS0 | 32'30.3 | 7'08.9 |
74 | 16 | PELOSI A. /LUCCHETTI G. | PEUGEOT 106 | K10 | 32'42.2 | 7'20.8 |
75 | 104 | MUSANTE M. /DENTONE I. | PEUGEOT 205 | OS1 | 37'39.6 | 12'18.2 |
ABBANDONI |
---|
| 1 | TABATON L. /MALINARICH G. | FIAT PUNTO | S16 | RIT. (PSA4) - MONTE PENNA |
| 7 | MEZZOGORI A. /BALDINI R. | TOYOTA COROL | WRC | RIT. (PSA4) - MONTE PENNA |
| 10 | BARCHI R. /MACORI E. | MITSUBISHI E | N4 | RIT. (PSA2) - MONTE PENNA |
| 19 | DE MICHELI M. /BOGLIACCINO E. | RENAULT CLIO | A7 | NP (PSA3) - MONTE PENNA |
| 23 | BIZZARRI D. /SAN FRANCESCO F | RENAULT CLIO | A7 | N.P. (PSA3) - MONTE PENNA |
| 24 | DELLA CELLA N. /GANDOLFO R. | RENAULT CLIO | A7 | RIT. (PSA3) - MONTE PENNA |
| 25 | ZUCCONI A. /COLLODORO E. | RENAULT CLIO | A7 | NP (PSA3) - MONTE PENNA |
| 27 | GAZZOLO E. /SOGARI E. | RENAULT CLIO | A7 | RIT. (PSA2) - MONTE PENNA |
| 33 | INCERTI D. /DEBBI M. | RENAULT CLIO | N3 | RIT. (PSA1) - MONTE PENNA |
| 40 | SCELTI L. /COCOZZA M. | RENAULT CLIO | N3 | N.P. (PSA3) - MONTE PENNA |
| 46 | BALDASSARI E. /REBORI S. | PEUGEOT 306 | N3 | RIT. (PSA1) - MONTE PENNA |
| 51 | CHENTRE G. /SAVARINO E. | PEUGEOT 106 | A6 | NP (PSA2) - MONTE PENNA |
| 53 | GARDELLA G.F. /TORRAZZA S. | PEUGEOT 106 | A5 | N.P. (PSA3) - MONTE PENNA |
| 56 | DE MARCHI R. /POGGI S. | PEUGEOT 106 | A5 | NP (PSA2) - MONTE PENNA |
| 59 | ZAPPETTINI M. /RISSO L. | PEUGEOT 106 | A5 | NP (PSA3) - MONTE PENNA |
| 78 | LANZAROTTI L. /CORUZZI F. | PEUGEOT 106 | N2 | RIT. (PSA1) - MONTE PENNA |
| 80 | TRONCONI L. /POZZO G. | CITROEN SAXO | N2 | RIT. (PSA2) - MONTE PENNA |
| 81 | PISANO U. /ARGENTIN M. | PEUGEOT 106 | N2 | RIT. (PSA2) - MONTE PENNA |
| 95 | GAZZOLO M. /BALANICA B. | PEUGEOT 106 | N1 | N.P. (PSA4) - MONTE PENNA |
| 99 | CAPPELLIN M. /SPRAH E. | PEUGEOT 205 | OS1 | RIT. (PSA4) - MONTE PENNA |
| 100 | PARLAGRECO E. /BANAUDI B. | PEUGEOT 309 | OS1 | RIT (PSA3) - MONTE PENNA |
| 102 | COSSU S. /BIGGIO D. | OPEL KADETT | OS1 | RIT (CO4C) - ARRIVO |
| 106 | GAZZOLO S. /FERRETTI G. | PEUGEOT 205 | OS0 | NP (PSA2) - MONTE PENNA |
| 108 | PEPE M. /GIORGESCHI I. | PEUGEOT 205 | OS0 | NP (PSA2) - MONTE PENNA |