Pos | Num | Equipaggio | Vettura | GC | Tempo | Dist. |
1 | 11 | STRATA M. /ROGGERONE D. | SUBARU IMPRE | N4 | 26'11.6 | |
2 | 12 | STRATA M. /BALLARI F. | SUBARU IMPRE | N4 | 26'34.5 | 22.9 |
3 | 32 | MARIANI M. /MARIANI M. | OPEL ASTRA G | N3 | 26'42.6 | 31.0 |
4 | 34 | SETTEMBRINI M. /BOSELLI D. | RENAULT CLIO | N3 | 26'43.6 | 32.0 |
5 | 38 | MIELE R. /PONT E. | RENAULT CLIO | N3 | 26'49.8 | 38.2 |
6 | 36 | FASCE L. /CELESTINI L. | RENAULT CLIO | N3 | 27'03.1 | 51.5 |
7 | 35 | NICASTRO O. /CIAMPARINI L. | PEUGEOT 306 | N3 | 27'07.6 | 56.0 |
8 | 39 | BECCARELLI G. /RUGGERI M. | RENAULT CLIO | N3 | 27'13.8 | 1'02.2 |
9 | 15 | METTI V. /MARCOMINI G. | MITSUBISHI E | N4 | 27'22.5 | 1'10.9 |
10 | 14 | FERRARI M. /BOERI M. | MITSUBISHI E | N4 | 27'23.5 | 1'11.9 |
11 | 41 | TUO P. /RATTENNI M. | RENAULT CLIO | N3 | 27'37.3 | 1'25.7 |
12 | 82 | ROSSI F. /CAMISA F. | PEUGEOT 106 | N2 | 27'43.1 | 1'31.5 |
13 | 75 | PUGLIESE M. /CARBONE C. | PEUGEOT 106 | N2 | 27'43.7 | 1'32.1 |
14 | 74 | PAVANI F. /NOBILE A. | PEUGEOT 106 | N2 | 27'43.9 | 1'32.3 |
15 | 73 | PAGANO E. /MARRE' V. | CITROEN SAXO | N2 | 27'58.5 | 1'46.9 |
16 | 45 | MONTEVERDE M. /GIRALDI A. | RENAULT CLIO | N3 | 28'06.4 | 1'54.8 |
17 | 37 | MILLIERY A. /D'HERIN D. | PEUGEOT 306 | N3 | 28'12.2 | 2'00.6 |
18 | 72 | CANEVARI R. /GALLIZIA M. | PEUGEOT 106 | N2 | 28'13.2 | 2'01.6 |
19 | 44 | PANCRAZI G. /PANCRAZI I. | RENAULT CLIO | N3 | 28'16.1 | 2'04.5 |
20 | 76 | NICORA A. /CENSI A. | PEUGEOT 106 | N2 | 28'18.8 | 2'07.2 |
21 | 42 | CONTERNO R. /ROATTA G. | RENAULT CLIO | N3 | 28'42.3 | 2'30.7 |
22 | 43 | MORABITO S. /GALVAN T. | RENAULT CLIO | N3 | 28'46.4 | 2'34.8 |
23 | 89 | DANERI M. /LEONARDI D. | PEUGEOT 106 | N1 | 28'51.1 | 2'39.5 |
24 | 84 | BERTANI L. /DELLASAVINA D. | PEUGEOT 106 | N2 | 28'58.5 | 2'46.9 |
25 | 90 | TIRAMANI C. /FRATTOLA P. | MG ROVER 105 | N1 | 28'59.6 | 2'48.0 |
26 | 79 | GESSO A. /BREA R. | PEUGEOT 106 | N2 | 29'09.0 | 2'57.4 |
27 | 48 | SARTORI S. /TANSINI A. | RENAULT CLIO | N3 | 29'32.5 | 3'20.9 |
28 | 93 | PASQUINELLI M. /SAVI T. | PEUGEOT 106 | N1 | 29'38.2 | 3'26.6 |
29 | 77 | PORCELLA M. /DI PUCCIO F. | PEUGEOT 106 | N2 | 29'44.2 | 3'32.6 |
30 | 83 | FILIPPINI N. /PASQUALI M. | PEUGEOT 106 | N2 | 29'50.2 | 3'38.6 |
31 | 85 | CHIOLO M. /FERRARO M. | PEUGEOT 106 | N2 | 29'57.5 | 3'45.9 |
32 | 92 | FOSSA S. /SESSAREGO C. | PEUGEOT 106 | N1 | 30'14.8 | 4'03.2 |
33 | 91 | CORBELLINI G. /CARNIO M. | PEUGEOT 106 | N1 | 30'40.5 | 4'28.9 |
34 | 47 | PAMBIANCHI C. /LEONI B. | RENAULT CLIO | N3 | 31'11.9 | 5'00.3 |
35 | 88 | FARIOLI A. /CACCHIOLI F. | PEUGEOT 106 | N1 | 31'13.1 | 5'01.5 |
36 | 86 | IACONE L. /STABIELLI F. | PEUGEOT 106 | N2 | 31'25.3 | 5'13.7 |
37 | 96 | PAGANINI R. /RAZZA C. | MG ROVER 105 | N1 | 31'37.6 | 5'26.0 |
38 | 94 | TISCORNIA S. /STABIELLI M. | PEUGEOT 106 | N1 | 31'59.2 | 5'47.6 |
ABBANDONI |
---|
| 10 | BARCHI R. /MACORI E. | MITSUBISHI E | N4 | RIT. (PSA2) - MONTE PENNA |
| 33 | INCERTI D. /DEBBI M. | RENAULT CLIO | N3 | RIT. (PSA1) - MONTE PENNA |
| 40 | SCELTI L. /COCOZZA M. | RENAULT CLIO | N3 | N.P. (PSA3) - MONTE PENNA |
| 46 | BALDASSARI E. /REBORI S. | PEUGEOT 306 | N3 | RIT. (PSA1) - MONTE PENNA |
| 78 | LANZAROTTI L. /CORUZZI F. | PEUGEOT 106 | N2 | RIT. (PSA1) - MONTE PENNA |
| 80 | TRONCONI L. /POZZO G. | CITROEN SAXO | N2 | RIT. (PSA2) - MONTE PENNA |
| 81 | PISANO U. /ARGENTIN M. | PEUGEOT 106 | N2 | RIT. (PSA2) - MONTE PENNA |
| 95 | GAZZOLO M. /BALANICA B. | PEUGEOT 106 | N1 | N.P. (PSA4) - MONTE PENNA |