4° RONDE DELLA VAL D'AVETO
Challenge Ronde
Santo Stefano d'Aveto, 15-16 luglio 2006
CLASSIFICA SCUDERIE
Pos | Num | Concorrente | S | 1°Conduttore | Naz | 2°Conduttore | Naz | Vettura | Gc | Scuderia | Totale |
1 | PARMA RALLY TEAM | | 25'54.1 |
| 2 | FEDERICI Fabio | | FEDERICI Fabio | | ORSI Luca | | RENAULT CLIO | S16 | PARMA RALLY TEAM | 8'31.1 |
| 21 | MAZZA Maurizio | | MAZZA Maurizio | | FIGONE Daniele | | RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | PARMA RALLY TEAM | 8'37.8 |
| 3 | MAZZA Mirko | | MAZZA Mirko | | BARDINI Mattia | | RENAULT CLIO | S16 | PARMA RALLY TEAM | 8'45.2 |
2 | LANTERNA CORSE | | 26'11.4 |
| 8 | BRUZZO Vittorio | | BRUZZO Vittorio | | DE BARBIERI Stefano | | TOYOTA COROLLA WRC | WRC | LANTERNA CORSE | 8'34.6 |
| 11 | STRATA Marco | | STRATA Marco | | ROGGERONE Danilo | | SUBARU IMPREZA STI | N4 | LANTERNA CORSE | 8'43.5 |
| 12 | STRATA Marcello | | STRATA Marcello | | BALLARI Fabio | | SUBARU IMPREZA STI | N4 | LANTERNA CORSE | 8'53.3 |
3 | IDEARACING | | 26'33.4 |
| 5 | LEONI Franco | | LEONI Franco | | VALMASSOI Paola | | TOYOTA COROLLA WRC | WRC | IDEARACING | 8'22.4 |
| 34 | SETTEMBRINI Massimiliano | | SETTEMBRINI Massimilian | | BOSELLI Davide | | RENAULT CLIO RS | N3 | IDEARACING | 8'54.9 |
| 14 | FERRARI Mario | | FERRARI Mario | | BOERI Mauro | | MITSUBISHI EVO IX | N4 | IDEARACING | 9'16.1 |
4 | SCUDERIA '90 | | 29'19.5 |
| 36 | FASCE Luca | | FASCE Luca | | CELESTINI Luca | | RENAULT CLIO RS | N3 | SCUDERIA '90 | 9'01.1 |
| 28 | PUGLIESE Giuseppe | | PUGLIESE Giuseppe | | SCUTELLA' Stefano | | RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | SCUDERIA '90 | 9'43.9 |
| 94 | TISCORNIA Stefano | | TISCORNIA Stefano | | STABIELLI Massimo | | PEUGEOT 106 RALLYE | N1 | SCUDERIA '90 | 10'34.5 |
5 | PRORACING | | 30'05.5 |
| 71 | MAZZOCCHI Moreno | | MAZZOCCHI Moreno | | NICOLINI Gino | | FIAT 600 SPORTING | K0 | PRORACING | 9'34.9 |
| 58 | D'ALLOTTA Gian Alberto | | D'ALLOTTA Gian Alberto | | NOBILE Alessia | | PEUGEOT 106 RALLYE | A5 | PRORACING | 10'10.3 |
| 112 | NICOLI Carlo | | NICOLI Carlo | | GALIA Christian Romeo | | PEUGEOT 205 RALLYE | OS0 | PRORACING | 10'20.3 |
6 | VALPOLCEVERA | | 18'54.1 |
| 75 | PUGLIESE Marco | | PUGLIESE Marco | | CARBONE Claudio | | PEUGEOT 106 GTI | N2 | VALPOLCEVERA | 9'20.8 |
| 101 | MAZZARELLA Emiliano | | MAZZARELLA Emiliano | | MALATESTA Daniele | | PEUGEOT 205 GTI | OS1 | VALPOLCEVERA | 9'33.3 |
7 | TEAM ELITE | | 20'20.2 |
| 79 | GESSO Andrea | | GESSO Andrea | | BREA Roberto | | PEUGEOT 106 GTI | N2 | TEAM ELITE | 9'47.3 |
| 87 | LIO Federica | F | LIO Federica | | VERBICARA Domenico | | FIAT 600 SPORTING | A0 | TEAM ELITE | 10'32.9 |
Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi