Pos | Num | Equipaggio | Vettura | GC | Tempo | Dist. |
1 | 1 | ZIVIAN ANDREA /FII KATIA | Renault Clio S1 | KS1 | 1:00'13.8 | 0'00.0 |
2 | 7 | TAGLIANI MICHEL/PROTTI PIETRO | Renault Clio Wi | A7 | 1:00'19.5 | 0'05.7 |
3 | 8 | VILLA MANUEL /FRAGOLA | Renault Clio Wi | A7 | 1:01'27.8 | 1'14.0 |
4 | 11 | DE MICHELI MANU/TORTEROLO MARCO | Renault Clio Wi | A7 | 1:01'32.8 | 1'19.0 |
5 | 40 | AMEGLIO DANILO /MARINOTTO MASSI | Peugeot 106 Ral | A6 | 1:02'30.4 | 2'16.6 |
6 | 14 | BARCHI ROBERTO /RISSO ENRICO | Renault Clio Wi | A7 | 1:02'51.2 | 2'37.4 |
7 | 4 | PIERANGIOLI VAL/BIONDI CRISTINA | Mitsubishi Evo | N4 | 1:02'54.1 | 2'40.3 |
8 | 21 | BELLANI ALESSAN/BISTERZO ALESSA | Renault Clio Wi | A7 | 1:03'19.7 | 3'05.9 |
9 | 16 | BALLERINI PIETR/NICOLINI GINO | Renault Clio Wi | A7 | 1:03'53.2 | 3'39.4 |
10 | 23 | BRUZZO VITTORIO/DE BARBIERI STE | Renault Clio Wi | A7 | 1:04'29.0 | 4'15.2 |
11 | 27 | MEZZOGORI ANDRE/BALDINI ROBERTA | Renault Clio Rs | N3 | 1:04'37.5 | 4'23.7 |
12 | 29 | PASCOLANI LUCIA/D'ELIA MARCO | Renault Clio Rs | N3 | 1:04'48.8 | 4'35.0 |
13 | 41 | ROMAGNOLI STEFA/GANGI FULVIO | Peugeot 106 16V | A6 | 1:04'53.6 | 4'39.8 |
14 | 100 | LEONARDI MARCO /VIGNALI ROBERTO | Peugeot 306 Ral | N3 | 1:05'12.7 | 4'58.9 |
15 | 5 | MANGINI BRUNO /GAZZO MATTEO | Mitsubishi Evo | N4 | 1:05'37.7 | 5'23.9 |
16 | 28 | BIGAZZI DARIO /BRIANO MONICA | Renault Clio Rs | N3 | 1:06'02.4 | 5'48.6 |
17 | 24 | SFORZINI PIER G/ROGGERONE DANIL | Renault Clio Wi | N3 | 1:06'07.0 | 5'53.2 |
18 | 19 | CASTELLI GIOVAN/ROSSI SERGIO | Renault Clio Wi | A7 | 1:06'13.0 | 5'59.2 |
19 | 31 | GARRA LUCA /GALIARDI MARCO | Opel Astra Opc | N3 | 1:06'18.8 | 6'05.0 |
20 | 35 | MASSA ANTONIO /CERRUTI FABIO | Renault Clio Wi | N3 | 1:06'33.0 | 6'19.2 |
21 | 70 | BIANUCCI CRISTI/MILLI MANUELA | Peugeot 106 | N2 | 1:06'38.0 | 6'24.2 |
22 | 77 | BALESTRERO DANI/MARANZANA GIONA | Peugeot 106 | N2 | 1:06'43.0 | 6'29.2 |
23 | 78 | MULTARI ALESSAN/ZANARDI MATTEO | Peugeot 106 | N2 | 1:06'45.7 | 6'31.9 |
24 | 46 | GRASSANO PIERPA/INGUSCIO FABRIZ | Peugeot 106 Xsi | A5 | 1:07'29.6 | 7'15.8 |
25 | 72 | GARBARINO GIOVA/CANEVARI MARINA | Citroen Saxo | N2 | 1:07'50.2 | 7'36.4 |
26 | 58 | CORONA MARCO /NARI MARCO | Peugeot 106 16V | N2 | 1:08'03.6 | 7'49.8 |
27 | 73 | PAIRE IVAN /GIORDANO SALVAT | Peugeot 106 | N2 | 1:08'06.6 | 7'52.8 |
28 | 82 | SALA ANDREA /SALA MARCO | Rover Mg | N1 | 1:08'07.9 | 7'54.1 |
29 | 71 | TOMAINO ANDREA /VENZANO ALESSAN | Peugeot 106 Ral | N2 | 1:08'10.3 | 7'56.5 |
30 | 47 | CAPPELLIN MAURI/GESINO JESSICA | Peugeot 205 Ral | A5 | 1:08'15.3 | 8'01.5 |
31 | 36 | PASTORE PAOLO /ZANOCCO CARLO | Renault Clio Wi | N3 | 1:08'46.4 | 8'32.6 |
32 | 43 | TREZZA GIANNI /BRUN ALESSIO | Peugeot 106 Ral | A6 | 1:08'52.0 | 8'38.2 |
33 | 34 | SAREDI PAOLO /NODI MICHELA | Honda Integra T | N3 | 1:08'58.1 | 8'44.3 |
34 | 37 | CANALE MARCELLO/GIRALDI ALESSAN | Renault Clio Wi | N3 | 1:09'45.3 | 9'31.5 |
35 | 55 | MAZZOCCHI MOREN/RAGALLI ROBERTO | Fiat Seicento S | K0 | 1:10'01.2 | 9'47.4 |
36 | 81 | ORENGO ALBERTO /BOERO PATRIZIA | Rover 214 | N1 | 1:10'41.4 | 10'27.6 |
37 | 90 | MIGLIORINI FRAN/LANATA ANTONELL | Peugeot 106 Ral | N1 | 1:11'03.6 | 10'49.8 |
38 | 92 | NICORA ALBERTO /GUANO MASSIMO | Peugeot 106 Ral | N1 | 1:11'05.2 | 10'51.4 |
39 | 51 | NOBILE ANTONELL/NOBILE ALESSIA | Peugeot 205 Ral | A5 | 1:11'29.0 | 11'15.2 |
40 | 79 | CARMIGNANO MASS/MESSORI STEFANO | Peugeot 106 Ral | N2 | 1:11'37.5 | 11'23.7 |
41 | 38 | CARDAMONE GIANN/CHIESA ANDREA | Peugeot 309 Gti | N3 | 1:11'50.2 | 11'36.4 |
42 | 87 | DELFINO EMILIO /RATTENNI MAURIZ | Peugeot 106 Ral | N1 | 1:12'46.6 | 12'32.8 |
43 | 32 | MAGGI DAVIDE /MAGGI VALERIO | Renault Clio Rs | N3 | 1:13'14.1 | 13'00.3 |
44 | 76 | VALLA GIOVANNI /VALLA MARCO | Rover 200 | N2 | 1:13'17.0 | 13'03.2 |
45 | 44 | UGO FABRIZIO /PICCARDO PAOLO | Opel Astra Gsi | A6 | 1:14'16.2 | 14'02.4 |
46 | 54 | SPINETTA ERNEST/POGGI MARCO | Peugeot 205 Ral | A5 | 1:14'29.1 | 14'15.3 |
47 | 93 | PAVANI FRANCESC/LO MONACO MATTE | Peugeot 106 Ral | N1 | 1:14'34.4 | 14'20.6 |
48 | 52 | RISSO MAURIZIO /SCARSO FULVIA | Peugeot 205 Ral | A5 | 1:15'01.3 | 14'47.5 |
49 | 91 | MIGLIORINI RONN/GUARNIERI MAURI | Peugeot 106 Ral | N1 | 1:15'02.5 | 14'48.7 |
50 | 50 | FRANCI GIULIANO/MARCHESE ANDREA | Peugeot 205 Ral | A5 | 1:15'09.8 | 14'56.0 |
51 | 85 | BADINO STEFANIA/SCHIANCHI CHIAR | Peugeot 106 Ral | N1 | 1:15'55.6 | 15'41.8 |
52 | 86 | BARBAGELATA ALE/LACONI MAURO | Peugeot 106 Ral | N1 | 1:16'49.1 | 16'35.3 |
53 | 88 | GAZZOLO SERGIO /FERRETTI GIULIA | Peugeot 106 Ral | N1 | 1:17'19.4 | 17'05.6 |
54 | 94 | PODDA ALESSANDR/ROGGERONE DANIL | Peugeot 106 Ral | N1 | 1:17'35.0 | 17'21.2 |
ABBANDONI |
---|
| 2 | CECCHETTINI LUC/MUZZARELLI MARC | Fiat Punto S1.6 | KS1 | RIT. P.S. B7 |
| 3 | FIORE EMANUELE /TORAZZA STEFANO | Fiat Punto S1.6 | KS1 | RIT. P.S. C6 |
| 6 | MALASPINA CORRA/MIGLIOLI ANDREA | Skoda Felicia 1 | K10 | RIT. DOPO P.S. A1 |
| 9 | CANEVARI ROBERT/GALLIZIA MARCO | Renault Clio Wi | A7 | RIT. P.S. B2 |
| 10 | STRATA MARCO /ZINO ALESSIO | Renault Clio Wi | A7 | RIT. DOPO P.S. A1 |
| 12 | TRAVERSARO ALDO/MATTIODA ALESSA | Renault Clio Wi | A7 | RIT. P.S. B7 |
| 15 | CALDINI MARCO /VIGORITO GIUSEP | Renault Clio Wi | A7 | RIT. DOPO P.S. B2 |
| 20 | STRATA MARCELLO/BAILO LORENZO | Renault Clio Wi | A7 | RIT. P.S. A1 |
| 22 | BELLE' SIMONE /ARMELLINO MAURO | Renault Clio Wi | A7 | RIT. P.S. B2 |
| 25 | MIEDICO LUIGI /BIMBI MICHELA | Renault Clio Rs | N3 | RIT. P.S. A1 |
| 26 | GIACOBONE LUIGI/FIORE SILVIA | Renault Clio Rs | N3 | RIT. P.S. C3 |
| 30 | POLINI ALESSAND/MALINARICH GIAN | Renault Clio Wi | N3 | N.P. P.S. B7 |
| 33 | BARATTINI ADRIA/BARSOTTI FRANCE | Renault Clio Wi | N3 | RIT. DOPO P.S. B2 |
| 39 | BONAFINI MASSIM/TACCHINO LORENZ | Peugeot 205 Gti | N3 | RIT. DOPO P.S. C3 |
| 42 | CONFETTI MAURIZ/BALLARI FABIO | Opel Corsa Gsi | A6 | RIT. P.S. B2 |
| 45 | FOSSA STEFANO /MOLINELLI NICOL | Opel Corsa Gsi | A6 | RIT. P.S. B2 |
| 48 | CRAVIOTTO DAVID/BANCALARI ROBER | Peugeot 106 Xsi | A5 | RIT. DOPO P.S. B2 |
| 49 | BALBO LUCA /PASTORINO MATTI | Peugeot 106 Ral | A5 | RIT. DOPO RIORDINO 3B |
| 56 | CURULLI ALESSAN/MONDINO MARINO | Fiat Seicento S | K0 | RIT. P.S. A1 |
| 57 | VALLINO CLAUDIO/CORBI ERMINIA | Peugeot 106 Gti | N2 | RIT. DOPO P.S. B2 |
| 59 | AMERIO ROBERTO /PIOVANO ENRICO | Peugeot 106 | N2 | RIT. P.S. B2 |
| 74 | SCIUTTO MARCO /ZOPPI ENRICO | Peugeot 106 | N2 | RIT. P.S. C3 |
| 75 | PUGLIESE MARCO /CARBONE CLAUDIO | Peugeot 106 Ral | N2 | RIT. P.S. A1 |
| 80 | RECCHIA TOMASO /ANELLI GIORGIA | Fiat Seicento S | A0 | RIT. P.S. A1 |
| 83 | PANARIO ANGELO /COROLLO RAFFAEL | Peugeot 106 Ral | N1 | RIT. DOPO P.S. B2 |
| 84 | ZAPPIA MATTEO /ANTELMI SIMON L | Peugeot 106 Ral | N1 | RIT. P.S. A1 |
| 89 | PIOPPO MAURIZIO/ACERBONI SARA | Peugeot 106 Ral | N1 | RIT. DOPO P.S. B2 |
| 95 | TRONCONI LUCA /BRICHETTO FABRI | Rover 214 | N1 | RIT. DOPO P.S. C3 |
| 96 | MEDINI EDOARDO /POZZO GIULIANO | Peugeot 106 Ral | N1 | RIT. DOPO P.S. C3 |
| 97 | TIMONERI FABRIZ/MARCHESE ALESSA | Fiat Ritmo 130 | OS | |
| 98 | COSSU SIMONE /MEDINELLI MATTE | Opel Kadett Gsi | OS | |
| 99 | SERBOLI PAOLO /SCOLOZITE ANDRE | Peugeot 205 Gti | OS | RIT. DOPO P.S. C3 |